岗位代码 | 招录机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001001 | 乌海市统计局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育 | 1 | 17 | 详细 | |
13002001 | 乌海市社科联 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 理论经济学类、政治学类、历史学类、马克思主义理论类、工商管理类、公共管理类、马克思主义哲学 | 1 | 21 | 详细 | |
13003001 | 乌海市海勃湾区纪委监委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、计算机类、法学、应用语言学 | 5 | 118 | 详细 | |
13004001 | 乌海市海勃湾区委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 1 | 44 | 详细 | |
13005001 | 乌海市海勃湾区人民政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、新闻学、应用语言学、秘书学 | 1 | 11 | 详细 | |
13006001 | 乌海市海勃湾区发展和改革委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 33 | 详细 | |
13007001 | 乌海市海勃湾区审计局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 27 | 详细 | |
13008001 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、财政学类、新闻传播学类 | 1 | 101 | 详细 | |
13009001 | 乌海市海勃湾区政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子商务类 | 1 | 47 | 详细 | |
13010001 | 乌海市海勃湾区司法局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | 3 | 23 | 详细 | |
13010002 | 乌海市海勃湾区司法局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | 6 | 51 | 详细 | |
13011001 | 乌海市海勃湾区千里山镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 55 | 详细 | |
13012001 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
13012002 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、审计学、网络工程 | 1 | 14 | 详细 | |
13012003 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、审计学、网络工程 | 1 | 38 | 详细 | |
13013001 | 乌海市乌达区能源局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 矿业类 | 1 | 24 | 详细 | |
13013002 | 乌海市乌达区能源局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电气类 | 1 | 25 | 详细 | |
13014001 | 乌海市乌达区政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 286 | 详细 | |
13015001 | 乌海市乌达区巴音赛司法所 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 详细 | |
13016001 | 乌海市乌达区五虎山司法所 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
13017001 | 乌海市乌达区苏海图司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 详细 | |
13018001 | 乌海市乌达区梁家沟司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 详细 | |
13019001 | 乌海市乌达区新达司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 274 | 详细 | |
13020001 | 乌海市乌达区滨海司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 详细 | |
13021001 | 乌海市海南区司法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
13021002 | 乌海市海南区司法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 详细 | |
13021003 | 乌海市海南区司法局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 18 | 详细 | |
26260001 | 乌海市公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 57 | 详细 | |
26261001 | 乌海市公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 | |
26261002 | 乌海市公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 5 | 76 | 详细 | |
26261003 | 乌海市公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 19 | 详细 | |
26261004 | 乌海市公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 7 | 25 | 详细 | |
26262001 | 乌海市公安局海勃湾区分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
26262002 | 乌海市公安局海勃湾区分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26262003 | 乌海市公安局海勃湾区分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
26263001 | 乌海市公安局海南区分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 13 | 详细 | |
26263002 | 乌海市公安局海南区分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |
26263003 | 乌海市公安局海南区分局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 详细 | |
26263004 | 乌海市公安局海南区分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
26264001 | 乌海市公安局乌达区分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26264002 | 乌海市公安局乌达区分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26264003 | 乌海市公安局乌达区分局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | |
26264004 | 乌海市公安局乌达区分局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 32 | 详细 | |
25090001 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 5 | 详细 | |
25090002 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
25091001 | 乌海市乌达区人民检察院 | 新闻宣传 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 | |
25092001 | 乌海市海南区人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 45 | 详细 | |
25092002 | 乌海市海南区人民检察院 | 网络管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 9 | 详细 | |
24100001 | 乌海市中级人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 36 | 详细 | |
24100002 | 乌海市中级人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 22 | 详细 | |
24100003 | 乌海市中级人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 2 | 详细 | |
24101001 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
24101002 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
24101003 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
24101004 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 20 | 详细 | |
24101005 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 | |
24102001 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 1 | 详细 | |
24102002 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
24102003 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
24102004 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 详细 | |
24102005 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
24102006 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
共 62 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注129人
销量 2件关注3人
销量 2件关注46人
销量 2件关注18人
销量 3件关注224人
销量 9件关注444人
销量 3件关注390人
销量 3件关注110人
销量 2件关注796人
销量 8件关注190人
销量 4件关注309人
销量 5件关注416人
销量 105件关注596人
销量 3件关注337人
销量 187件关注585人
销量 7件关注1002人
销量 24件关注1188人
销量 11件关注1152人
销量 8件关注428人
销量 6件关注502人