22001001 | 阿拉善盟发展和改革委员会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 37 | 详细 |
22001002 | 阿拉善盟发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类、法学类、经济学类、计算机类 | 1 | 111 | 详细 |
22001003 | 阿拉善盟发展和改革委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 |
22002001 | 阿拉善盟司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 详细 |
22003001 | 阿拉善盟市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类、工商管理类、计算机类、公共管理类 | 1 | 60 | 详细 |
22003002 | 阿拉善盟市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类、工商管理类、力学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 54 | 详细 |
22003003 | 阿拉善盟市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类、力学类、仪器类、计算机类、公共管理类 | 1 | 44 | 详细 |
22003004 | 阿拉善盟市场监督管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类、工商管理类、公共管理类、食品科学与工程类 | 1 | 21 | 详细 |
22004001 | 阿拉善盟阿拉善左旗委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学、经济学、法学 | 1 | 45 | 详细 |
22005001 | 阿拉善盟阿拉善左旗委组织部 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 |
22006001 | 阿拉善盟阿拉善左旗委统战部 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 民族学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 1 | 20 | 详细 |
22007001 | 阿拉善盟阿拉善左旗团委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 |
22008001 | 阿拉善盟阿拉善左旗总工会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类 | 1 | 26 | 详细 |
22009001 | 阿拉善盟阿拉善左旗残疾人联合会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 21 | 详细 |
22010001 | 阿拉善盟阿拉善左旗人民政府办公室 | 网络管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类、物理学类 | 1 | 10 | 详细 |
22011001 | 阿拉善盟阿拉善左旗住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全科学与工程类、给排水科学与工程、水利水电工程、水务工程、安全防范工程、消防工程 | 1 | 22 | 详细 |
22012001 | 阿拉善盟阿拉善左旗工业商务和信息化局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 71 | 详细 |
22013001 | 阿拉善盟阿拉善左旗司法局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 详细 |
22014001 | 阿拉善盟阿拉善左旗财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 26 | 详细 |
22015001 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学 | 1 | 36 | 详细 |
22015002 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 生物医学工程类、药学类、中药学类 | 1 | 10 | 详细 |
22015003 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 行政处罚决定审核 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 |
22016001 | 阿拉善盟阿拉善左旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、医学技术类 | 1 | 12 | 详细 |
22017001 | 阿拉善盟阿拉善左旗农牧局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 49 | 详细 |
22017002 | 阿拉善盟阿拉善左旗农牧局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 252 | 详细 |
22018001 | 阿拉善盟阿拉善左旗教育体育局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 政治学类、社会学类、中国语言文学类 | 1 | 25 | 详细 |
22019001 | 阿拉善盟阿拉善左旗水务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共管理类、水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、地下水科学与工程 | 1 | 42 | 详细 |
22020001 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 |
22021001 | 阿拉善盟阿拉善左旗宗别立镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 详细 |
22022001 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特南环街道办事处 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 70 | 详细 |
22023001 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 详细 |
22024001 | 阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
22025001 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
22026001 | 阿拉善盟阿拉善右旗人大常委会办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 1 | 11 | 详细 |
22027001 | 阿拉善盟阿拉善右旗纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安学类、法学类、审计学;研究生学历不限专业 | 2 | 14 | 详细 |
22028001 | 阿拉善盟阿拉善右旗委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 1 | 2 | 详细 |
22029001 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民政府办公室 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 1 | 4 | 详细 |
22029002 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民政府办公室 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 2 | 6 | 详细 |
22030001 | 阿拉善盟阿拉善右旗教育体育局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 语言文化类、教育类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 1 | 3 | 详细 |
22031001 | 阿拉善盟阿拉善右旗民族事务委员会 | 财务会计(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、财政金融类、工商管理类;研究生学历不限专业 | 1 | 9 | 详细 |
22032001 | 阿拉善盟阿拉善右旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、工程管理类、工商管理类;研究生学历不限专业 | 2 | 60 | 详细 |
22033101 | 阿拉善盟阿拉善右旗应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 化工技术类、矿业工程类、安全科学与工程类、化工与制药类;研究生学历不限专业 | 1 | 21 | 详细 |
22034001 | 阿拉善盟阿拉善右旗市场监督管理局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
22034002 | 阿拉善盟阿拉善右旗市场监督管理局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
22035001 | 阿拉善盟阿拉善右旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 详细 |
22036001 | 阿拉善盟阿拉善右旗发展和改革委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生学历不限专业 | 2 | 10 | 详细 |
22036002 | 阿拉善盟阿拉善右旗发展和改革委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类、公共管理类、管理科学与工程类;研究生学历不限专业 | 1 | 7 | 详细 |
22036003 | 阿拉善盟阿拉善右旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 生物科学类、环境科学与工程类;研究生学历不限专业 | 1 | 28 | 详细 |
22037001 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
22038001 | 阿拉善盟阿拉善右旗雅布赖镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
22039001 | 阿拉善盟阿拉善右旗阿拉腾敖包镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
22040001 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 |
22040002 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 |
22041001 | 阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
22042001 | 阿拉善盟阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
22042002 | 阿拉善盟阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
22043001 | 阿拉善盟额济纳旗委办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 10 | 详细 |
22043002 | 阿拉善盟额济纳旗委办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、法学类 | 1 | 1 | 详细 |
22044001 | 阿拉善盟额济纳旗纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、公安管理类、法律实务类、工商管理类、公安学类、法学类 | 3 | 28 | 详细 |
22045001 | 阿拉善盟额济纳旗纪委监委派出联合纪检组 | 纪检监察 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、公安管理类、法律实务类、工商管理类、公安学类、法学类 | 3 | 27 | 详细 |
22046001 | 阿拉善盟额济纳旗委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 22 | 详细 |
22046002 | 阿拉善盟额济纳旗委组织部 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 8 | 详细 |
22047001 | 阿拉善盟额济纳旗委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 7 | 详细 |
22048001 | 阿拉善盟额济纳旗委直属机关 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类 | 2 | 14 | 详细 |
22049001 | 阿拉善盟额济纳旗委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 语言文化类、广播影视类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 详细 |
22049002 | 阿拉善盟额济纳旗委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 |
22050001 | 阿拉善盟额济纳旗团委 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 |
22051001 | 阿拉善盟额济纳旗总工会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 26 | 详细 |
22052001 | 阿拉善盟额济纳旗人民政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 7 | 详细 |
22053001 | 阿拉善盟额济纳旗发展和改革委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、公共管理类 | 2 | 23 | 详细 |
22054001 | 阿拉善盟额济纳旗工业商务和信息化局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
22054002 | 阿拉善盟额济纳旗工业商务和信息化局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类、经济学类 | 2 | 28 | 详细 |
22055001 | 阿拉善盟额济纳旗文化旅游广电局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 12 | 详细 |
22055002 | 阿拉善盟额济纳旗文化旅游广电局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 语言文化类、旅游管理类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 8 | 详细 |
22056001 | 阿拉善盟额济纳旗人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 5 | 详细 |
22057001 | 阿拉善盟额济纳旗卫生健康委员会 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财政金融类、经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 40 | 详细 |
22057002 | 阿拉善盟额济纳旗卫生健康委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 医学门类、语言文化类、卫生管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 3 | 详细 |
22058001 | 阿拉善盟额济纳旗外事办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 2 | 详细 |
22058002 | 阿拉善盟额济纳旗外事办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
22059001 | 阿拉善盟额济纳旗市场监督管理局 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、工商管理类、财政金融类 | 1 | 10 | 详细 |
22059002 | 阿拉善盟额济纳旗市场监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 0 | 详细 |
22060001 | 阿拉善盟额济纳旗市场监督管理局达来呼布市场监督管理所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
22061001 | 阿拉善盟额济纳旗医疗保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 3 | 详细 |
22061002 | 阿拉善盟额济纳旗医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
22062001 | 阿拉善盟额济纳旗政务服务局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 2 | 详细 |
22062002 | 阿拉善盟额济纳旗政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
22063001 | 阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇人民政府 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
22063002 | 阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
22064001 | 阿拉善盟额济纳旗东风镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
22064002 | 阿拉善盟额济纳旗东风镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 5 | 详细 |
22064003 | 阿拉善盟额济纳旗东风镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 |
22065001 | 阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
22065002 | 阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
22066001 | 阿拉善盟额济纳旗赛汉陶来苏木人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
22066002 | 阿拉善盟额济纳旗赛汉陶来苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 102 | 详细 |
22066003 | 阿拉善盟额济纳旗赛汉陶来苏木人民政府 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
22067001 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木人民政府 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 详细 |
22067002 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木人民政府 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
22067003 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木人民政府 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 |
22067004 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 详细 |
22067005 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
22068001 | 阿拉善盟额济纳旗温图高勒苏木人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
22069001 | 阿拉善盟额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
22069002 | 阿拉善盟额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 |
22069003 | 阿拉善盟额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
22070001 | 阿拉善盟额济纳旗巴彦陶来苏木人民政府 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 详细 |
22070002 | 阿拉善盟额济纳旗巴彦陶来苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
22070003 | 阿拉善盟额济纳旗巴彦陶来苏木人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 |
22070004 | 阿拉善盟额济纳旗巴彦陶来苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
26265001 | 阿拉善盟公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
26265002 | 阿拉善盟公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类、公安技术类 | 2 | 10 | 详细 |
26265003 | 阿拉善盟公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 详细 |
26265004 | 阿拉善盟公安局交通警察支队 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安技术类 | 1 | 2 | 详细 |
26266001 | 阿拉善盟公安局高速公路交通警察支队(机构改革后将并入阿拉善盟公安局交通警察支队) | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安技术类 | 1 | 6 | 详细 |
26266002 | 阿拉善盟公安局高速公路交通警察支队(机构改革后将并入阿拉善盟公安局交通警察支队) | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
26266003 | 阿拉善盟公安局高速公路交通警察支队(机构改革后将并入阿拉善盟公安局交通警察支队) | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安学类 | 1 | 1 | 详细 |
26266004 | 阿拉善盟公安局高速公路交通警察支队(机构改革后将并入阿拉善盟公安局交通警察支队) | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 体育学类 | 1 | 17 | 详细 |
26267001 | 阿拉善盟森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 8 | 详细 |
26268001 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安技术类 | 1 | 3 | 详细 |
26268002 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
26268003 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 详细 |
26268004 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类 | 3 | 13 | 详细 |
26268005 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 4 | 详细 |
26268006 | 阿拉善盟公安局经济开发区分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律大类、法学类 | 1 | 8 | 详细 |
26269001 | 阿拉善盟孪井滩生态移民示范区公安分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 10 | 详细 |
26269002 | 阿拉善盟孪井滩生态移民示范区公安分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律大类、法学类 | 1 | 11 | 详细 |
26269003 | 阿拉善盟孪井滩生态移民示范区公安分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类 | 1 | 2 | 详细 |
26270001 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 18 | 详细 |
26270002 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类、法律大类 | 2 | 8 | 详细 |
26270003 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类 | 4 | 16 | 详细 |
26270004 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安技术类 | 1 | 7 | 详细 |
26270005 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学专科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安技术类 | 2 | 18 | 详细 |
26270006 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、法学类 | 1 | 3 | 详细 |
26270007 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员7 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、法学类 | 1 | 22 | 详细 |
26270008 | 阿拉善盟阿拉善左旗公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安大类、公安学类 | 2 | 5 | 详细 |
26271001 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
26271002 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26271003 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
26271004 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
26271005 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
26271006 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26271007 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 9 | 详细 |
26272001 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 详细 |
26272002 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 4 | 11 | 详细 |
26272003 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
26272004 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 52 | 详细 |
26272005 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 11 | 详细 |
26272006 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 6 | 90 | 详细 |
26272007 | 阿拉善盟额济纳旗公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 9 | 详细 |
25095001 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 详细 |
25095002 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 4 | 详细 |
25095003 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学、马克思主义理论类 | 1 | 5 | 详细 |
25096001 | 阿拉善盟额济纳旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
24103001 | 阿拉善盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 6 | 详细 |
24104001 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 4 | 详细 |
24104002 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
24105001 | 阿拉善盟额济纳旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
24105002 | 阿拉善盟额济纳旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 4 | 详细 |
共 158 条信息 |