| 23001001 | 内蒙古自治区党委办公厅 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、汉语言文学、新闻学 | 7 | 318 | 详细 |
| 23001002 | 内蒙古自治区党委办公厅 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、汉语言文学、新闻学 | 1 | 27 | 详细 |
| 23002001 | 内蒙古自治区人大常委会办公厅 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、新闻学、公共事业管理、行政管理、哲学、逻辑学、社会学、社会工作、民族学、教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、经济与金融、应用语言学 | 6 | 619 | 详细 |
| 23002002 | 内蒙古自治区人大常委会办公厅 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、新闻学、公共事业管理、行政管理、哲学、逻辑学、社会学、社会工作、民族学、教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、经济与金融、应用语言学 | 1 | 34 | 详细 |
| 23003001 | 内蒙古自治区发展和改革委员会 | 文字综合1 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类 | 1 | 35 | 详细 |
| 23003002 | 内蒙古自治区发展和改革委员会 | 文字综合2 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类 | 1 | 37 | 详细 |
| 23003003 | 内蒙古自治区发展和改革委员会 | 文字综合3 | 国民教育序列研究生 | 交通运输工程类 | 1 | 30 | 详细 |
| 23004001 | 内蒙古自治区教育厅 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 79 | 详细 |
| 23004002 | 内蒙古自治区教育厅 | 发展规划 | 国民教育序列研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、汉语言文字学、统计学、教育经济与管理 | 1 | 14 | 详细 |
| 23005001 | 内蒙古自治区民族事务委员会 | 信息化建设(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程 | 1 | 30 | 详细 |
| 23006001 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、法学类、新闻传播学类、人力资源管理 | 5 | 249 | 详细 |
| 23006002 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、法学类、新闻传播学类、人力资源管理 | 1 | 21 | 详细 |
| 23007001 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 41 | 详细 |
| 23007002 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 地政管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 资源与环境经济学 | 1 | 15 | 详细 |
| 23008001 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 30 | 详细 |
| 23009001 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 预防医学 | 1 | 31 | 详细 |
| 23010001 | 内蒙古自治区应急管理厅 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 采矿工程、矿物加工工程、安全技术及工程 | 1 | 80 | 详细 |
| 23010002 | 内蒙古自治区应急管理厅 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术 | 1 | 70 | 详细 |
| 23010003 | 内蒙古自治区应急管理厅 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程 | 1 | 126 | 详细 |
| 23011001 | 内蒙古自治区审计厅 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 79 | 详细 |
| 23011002 | 内蒙古自治区审计厅 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程 | 2 | 203 | 详细 |
| 23012001 | 内蒙古自治区地方金融监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、法学、工商管理 | 2 | 247 | 详细 |
| 23013001 | 民革内蒙古自治区委员会 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 法学类、水土保持与荒漠化防治、环境科学与工程类 | 1 | 34 | 详细 |
| 23014001 | 民盟内蒙古自治区委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 69 | 详细 |
| 23015001 | 内蒙古自治区总工会 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 82 | 详细 |
| 23015002 | 内蒙古自治区总工会 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 488 | 详细 |
| 23016001 | 内蒙古自治区社会科学界联合会 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 理论经济学类、政治学类 | 1 | 8 | 详细 |
| 23017001 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 56 | 详细 |
| 23018001 | 内蒙古自治区贸促会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 英语 | 1 | 107 | 详细 |
| 23019001 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 46 | 详细 |
| 26001001 | 内蒙古自治区公安厅机关 | 阿拉伯语翻译民警 | 国民教育序列大学本科及以上 | 阿拉伯语、阿拉伯语语言文学 | 2 | 17 | 详细 |
| 26001002 | 内蒙古自治区公安厅机关 | 俄罗斯语翻译民警 | 国民教育序列大学本科及以上 | 俄语、俄语语言文学 | 1 | 62 | 详细 |
| 26001003 | 内蒙古自治区公安厅机关 | 综合管理类科员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 36 | 详细 |
| 26001004 | 内蒙古自治区公安厅机关 | 警务技术类技术员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 80 | 详细 |
| 26002001 | 内蒙古自治区看守所 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 9 | 详细 |
| 26002002 | 内蒙古自治区看守所 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 17 | 详细 |
| 26002003 | 内蒙古自治区看守所 | 综合管理类科员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 25 | 详细 |
| 26003001 | 内蒙古森林公安局磴口沙漠林业分局 | 综合管理类科员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、工商管理 | 1 | 17 | 详细 |
| 26003002 | 内蒙古森林公安局磴口沙漠林业分局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 3 | 详细 |
| 26004001 | 内蒙古大兴安岭森林公安局 | 综合管理类科员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 刑法学、会计学、审计学、工商管理 | 3 | 30 | 详细 |
| 26004002 | 内蒙古大兴安岭森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 详细 |
| 26004003 | 内蒙古大兴安岭森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 森林保护、植物保护 | 1 | 8 | 详细 |
| 26005001 | 内蒙古牙克石森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 67 | 详细 |
| 26005002 | 内蒙古牙克石森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
| 26005003 | 内蒙古牙克石森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 |
| 26006001 | 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
| 26006002 | 内蒙古乌尔旗汉森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 多媒体设计与制作、摄影摄像技术、新闻采编与制作、艺术设计 | 3 | 41 | 详细 |
| 26007001 | 内蒙古库都尔森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 详细 |
| 26007002 | 内蒙古库都尔森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法学、侦查、刑事侦查技术、刑法学、公安学 | 1 | 22 | 详细 |
| 26007003 | 内蒙古库都尔森林公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 26008001 | 内蒙古图里河森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 35 | 详细 |
| 26009001 | 内蒙古伊图里河森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 26009002 | 内蒙古伊图里河森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 |
| 26009003 | 内蒙古伊图里河森林公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26010001 | 内蒙古克一河森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
| 26011001 | 内蒙古甘河森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 5 | 34 | 详细 |
| 26011002 | 内蒙古甘河森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26011003 | 内蒙古甘河森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26012001 | 内蒙古吉文森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 26012002 | 内蒙古吉文森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 |
| 26012003 | 内蒙古吉文森林公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26012004 | 内蒙古吉文森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26013001 | 内蒙古阿里河森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 5 | 44 | 详细 |
| 26013002 | 内蒙古阿里河森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 26013003 | 内蒙古阿里河森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26014001 | 内蒙古大杨树森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 6 | 49 | 详细 |
| 26014002 | 内蒙古大杨树森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 26014003 | 内蒙古大杨树森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 |
| 26015001 | 内蒙古毕拉河森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 9 | 详细 |
| 26016001 | 内蒙古根河森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 6 | 54 | 详细 |
| 26016002 | 内蒙古根河森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 5 | 详细 |
| 26016003 | 内蒙古根河森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 |
| 26017001 | 内蒙古金河森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 26017002 | 内蒙古金河森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 34 | 详细 |
| 26017003 | 内蒙古金河森林公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26017004 | 内蒙古金河森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26018001 | 内蒙古阿龙山森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 4 | 23 | 详细 |
| 26018002 | 内蒙古阿龙山森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
| 26018003 | 内蒙古阿龙山森林公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
| 26018004 | 内蒙古阿龙山森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 |
| 26019001 | 内蒙古满归森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 4 | 41 | 详细 |
| 26019002 | 内蒙古满归森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26019003 | 内蒙古满归森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26020001 | 内蒙古北部原始林区森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 26021001 | 内蒙古得耳布尔森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 20 | 详细 |
| 26021002 | 内蒙古得耳布尔森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26021003 | 内蒙古得耳布尔森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26022001 | 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 23 | 详细 |
| 26022002 | 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26022003 | 内蒙古莫尔道嘎森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26023001 | 内蒙古绰源森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 详细 |
| 26024001 | 内蒙古绰尔森林公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 详细 |
| 26024002 | 内蒙古绰尔森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 26025001 | 内蒙古阿尔山森林公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 5 | 39 | 详细 |
| 26025002 | 内蒙古阿尔山森林公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 26025003 | 内蒙古阿尔山森林公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 |
| 25001001 | 内蒙古自治区人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境科学与工程、食品质量与安全、刑事科学技术 | 1 | 48 | 详细 |
| 25001002 | 内蒙古自治区人民检察院 | 司法行政 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学、马克思主义理论类 | 3 | 120 | 详细 |
| 25002001 | 内蒙古自治区小黑河地区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
| 25003001 | 内蒙古自治区保安沼地区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 8 | 详细 |
| 25004001 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 26 | 详细 |
| 25004002 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 |
| 25004003 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 25035001 | 内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 5 | 45 | 详细 |
| 25035002 | 内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
| 25093001 | 内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学、马克思主义理论类 | 1 | 46 | 详细 |
| 25093002 | 内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 39 | 详细 |
| 25093003 | 内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 详细 |
| 24001001 | 内蒙古自治区高级人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 97 | 详细 |
| 24001002 | 内蒙古自治区高级人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统 | 2 | 43 | 详细 |
| 27001001 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、监狱学、侦查学 | 2 | 10 | 详细 |
| 27001002 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 英语、商务英语、翻译 | 2 | 27 | 详细 |
| 27001003 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 26 | 详细 |
| 27001004 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、审计学、金融学 | 1 | 10 | 详细 |
| 27001005 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 9 | 详细 |
| 27001006 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
| 27001007 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 详细 |
| 27001008 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 |
| 27002001 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、监狱学、侦查学 | 2 | 5 | 详细 |
| 27002002 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 思想政治教育、马克思主义基本原理 | 2 | 7 | 详细 |
| 27002003 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、审计学、金融学 | 2 | 13 | 详细 |
| 27002004 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 |
| 27002005 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、行政管理、人力资源管理 | 2 | 22 | 详细 |
| 27002006 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
| 27003001 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 8 | 详细 |
| 27003002 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、审计学、金融学 | 1 | 5 | 详细 |
| 27003003 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 6 | 详细 |
| 27003004 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、监狱学、侦查学 | 1 | 2 | 详细 |
| 27003005 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
| 27003006 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 监狱警察6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 详细 |
| 27004001 | 内蒙古自治区未成年犯管教所 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 信息工程、电子信息工程、网络工程 | 1 | 21 | 详细 |
| 27004002 | 内蒙古自治区未成年犯管教所 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类 | 1 | 16 | 详细 |
| 27004003 | 内蒙古自治区未成年犯管教所 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、审计学、金融学 | 1 | 5 | 详细 |
| 27004004 | 内蒙古自治区未成年犯管教所 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
| 27004005 | 内蒙古自治区未成年犯管教所 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 |
| 27005001 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、监狱学、侦查学 | 3 | 9 | 详细 |
| 27005002 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 23 | 详细 |
| 27005003 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 心理学类 | 2 | 21 | 详细 |
| 27005004 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、行政管理、人力资源管理 | 2 | 21 | 详细 |
| 27005005 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
| 27005006 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类 | 1 | 12 | 详细 |
| 27005007 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 医学检验技术 | 2 | 6 | 详细 |
| 27005008 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察8 | 国民教育序列大学本科及以上 | 护理学 | 2 | 30 | 详细 |
| 27005009 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察9 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 详细 |
| 27005010 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察10 | 国民教育序列大学专科及以上 | 监狱管理、刑事执行、刑事侦查技术、法律事务 | 1 | 39 | 详细 |
| 27005011 | 内蒙古自治区呼和浩特高度戒备监狱 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
| 27006001 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 护理、护理学 | 1 | 47 | 详细 |
| 27006002 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 46 | 详细 |
| 27006003 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 16 | 详细 |
| 27006004 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 广播电视新闻学、广播电视学、新闻学 | 1 | 10 | 详细 |
| 27006005 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 71 | 详细 |
| 27006006 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察6 | 国民教育序列大学专科及以上 | 监狱管理、刑事执行、刑事侦查技术、法律事务 | 1 | 16 | 详细 |
| 27006007 | 内蒙古自治区包头监狱 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
| 27007001 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机科学与技术、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络与安全管理、电子信息工程、通信工程、电子信息工程技术、信息工程 | 2 | 49 | 详细 |
| 27007002 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 监狱管理、刑事执行、刑事侦查技术、法律事务 | 1 | 9 | 详细 |
| 27007003 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 1 | 11 | 详细 |
| 27008001 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机科学与技术、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络与安全管理、电子信息工程、通信工程、电子信息工程技术、信息工程 | 1 | 29 | 详细 |
| 27008002 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 3 | 详细 |
| 27008003 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 13 | 详细 |
| 27008004 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 护理、护理学 | 1 | 46 | 详细 |
| 27008005 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、审计学、金融学 | 1 | 6 | 详细 |
| 27008006 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 |
| 27008007 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、监狱学、侦查学 | 1 | 31 | 详细 |
| 27008008 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察8 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 221 | 详细 |
| 27008009 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察9 | 国民教育序列大学专科及以上 | 监狱管理、刑事执行、刑事侦查技术、法律事务 | 1 | 17 | 详细 |
| 27008010 | 内蒙古自治区鄂尔多斯监狱 | 监狱警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 详细 |
| 27009001 | 内蒙古自治区伊金霍洛监狱 | 监狱警察1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 2 | 19 | 详细 |
| 27009002 | 内蒙古自治区伊金霍洛监狱 | 监狱警察2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 心理学、心理咨询、应用心理学、罪犯心理测量与矫正技术 | 1 | 7 | 详细 |
| 27009003 | 内蒙古自治区伊金霍洛监狱 | 监狱警察3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机科学与技术、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络与安全管理、电子信息工程、通信工程、电子信息工程技术、信息工程 | 1 | 29 | 详细 |
