岗位代码 | 招录机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12001001 | 包头市纪委监委 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 2 | 73 | 详细 | |
12001002 | 包头市纪委监委 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 10 | 详细 | |
12001003 | 包头市纪委监委 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类 | 2 | 83 | 详细 | |
12001004 | 包头市纪委监委 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 2 | 93 | 详细 | |
12001005 | 包头市纪委监委 | 纪检监察3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 14 | 详细 | |
12001006 | 包头市纪委监委 | 纪检监察4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安学类 | 2 | 20 | 详细 | |
12001007 | 包头市纪委监委 | 纪检监察5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、通信工程、信息与通信工程、电子信息科学与技术、数学类 | 3 | 303 | 详细 | |
12001008 | 包头市纪委监委 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 19 | 详细 | |
12001009 | 包头市纪委监委 | 纪检监察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 22 | 详细 | |
12002001 | 包头市委政策研究室(改革办) | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 应用经济学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、社会学类、历史学类、哲学类 | 2 | 69 | 详细 | |
12003001 | 包头市委军民融合发展委员会办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、车辆工程、材料科学与工程、冶金工程、电气工程及其自动化 | 1 | 101 | 详细 | |
12004001 | 包头市残疾人联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 151 | 详细 | |
12005001 | 包头市科学技术协会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 87 | 详细 | |
12005002 | 包头市科学技术协会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 197 | 详细 | |
12006001 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | 2 | 243 | 详细 | |
12006002 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 冶金工程、金属材料工程、高分子材料与工程、采矿工程、矿物加工工程 | 1 | 127 | 详细 | |
12006003 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 能源与动力工程、热能与动力工程、能源与环境系统工程、电气工程及其自动化 | 1 | 126 | 详细 | |
12006004 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 2 | 107 | 详细 | |
12006005 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化 | 1 | 146 | 详细 | |
12006006 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济统计学、汉语言文学、工商管理、计算机科学与技术 | 2 | 29 | 详细 | |
12006007 | 包头市工业和信息化局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济统计学、汉语言文学、工商管理、自动化 | 1 | 18 | 详细 | |
12007001 | 包头市发展和改革委员会 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、能源经济、统计学、应用统计学 | 2 | 124 | 详细 | |
12007002 | 包头市发展和改革委员会 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 国民经济学、产业经济学、区域经济学 | 1 | 11 | 详细 | |
12008001 | 包头市科学技术局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类 | 1 | 24 | 详细 | |
12008002 | 包头市科学技术局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类 | 1 | 160 | 详细 | |
12008003 | 包头市科学技术局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、工商管理 | 1 | 91 | 详细 | |
12009001 | 包头市人民政府外事办公室 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 51 | 详细 | |
12010001 | 包头市人防办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 | |
12010002 | 包头市人防办 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 39 | 详细 | |
12010003 | 包头市人防办 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 1 | 94 | 详细 | |
12010004 | 包头市人防办 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木工程、建筑环境与设备工程、城市地下空间工程 | 1 | 104 | 详细 | |
12011001 | 包头市政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、经济学、新闻学、行政管理 | 1 | 67 | 详细 | |
12012001 | 包头市教育局 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 1 | 17 | 详细 | |
12012002 | 包头市教育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、马克思主义理论类、政治学类、法学类 | 1 | 41 | 详细 | |
12012003 | 包头市教育局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类、历史学类、政治学类、法学类 | 1 | 139 | 详细 | |
12012004 | 包头市教育局 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 教育学原理、课程与教学论、教育技术学 | 1 | 38 | 详细 | |
12012005 | 包头市教育局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列研究生 | 中国语言文学类、教育学类、民族学类 | 1 | 21 | 详细 | |
12013001 | 包头市审计局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、经济学、财政学、会计学、财务管理、税收学、金融学 | 3 | 251 | 详细 | |
12013002 | 包头市审计局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、经济学、财政学、会计学、财务管理、税收学、金融学 | 1 | 11 | 详细 | |
12014001 | 包头市交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 2 | 277 | 详细 | |
12014002 | 包头市交通运输局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 35 | 详细 | |
12014003 | 包头市交通运输局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 11 | 详细 | |
12014004 | 包头市交通运输局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 详细 | |
12015001 | 包头市城市管理综合执法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、公共事业管理、行政管理、城市管理、土木工程、城乡规划、测绘工程、环境设计、环境科学与工程类、秘书学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 128 | 详细 | |
12016001 | 包头市住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、土木工程、工程管理 | 1 | 114 | 详细 | |
12016002 | 包头市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 58 | 详细 | |
12017001 | 包头市统计局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、金融学、经济学、经济统计学、会计学、审计学、财务管理、金融工程 | 2 | 177 | 详细 | |
12017002 | 包头市统计局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 29 | 详细 | |
12017003 | 包头市统计局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 详细 | |
12018001 | 包头市民政局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、新闻学、汉语言文学 | 1 | 15 | 详细 | |
12018002 | 包头市民政局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、新闻学、汉语言文学 | 1 | 30 | 详细 | |
12018003 | 包头市民政局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 33 | 详细 | |
12018004 | 包头市民政局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 详细 | |
12018005 | 包头市民政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理 | 1 | 53 | 详细 | |
12019001 | 包头市自然资源局东河区自然资源分局 | 业务岗位 | 国民教育序列研究生 | 建筑学类、土地资源管理、市政工程 | 1 | 15 | 详细 | |
12155001 | 包头市自然资源局九原区自然资源分局 | 业务岗位 | 国民教育序列研究生 | 建筑学类、土地资源管理、市政工程 | 2 | 27 | 详细 | |
12020001 | 包头市人力资源和社会保障局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 1 | 52 | 详细 | |
12020002 | 包头市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 29 | 详细 | |
12020003 | 包头市人力资源和社会保障局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、思想政治教育 | 1 | 27 | 详细 | |
12020004 | 包头市人力资源和社会保障局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | 1 | 64 | 详细 | |
12021001 | 包头市卫生健康委员会 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 医学门类 | 1 | 1 | 详细 | |
12021002 | 包头市卫生健康委员会 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 医学门类 | 2 | 65 | 详细 | |
12021003 | 包头市卫生健康委员会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 71 | 详细 | |
12021004 | 包头市卫生健康委员会 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 公共管理类、档案学、汉语言文字学 | 1 | 35 | 详细 | |
12021005 | 包头市卫生健康委员会 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列研究生 | 医学门类 | 1 | 5 | 详细 | |
12022001 | 包头市财政局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、法学 | 1 | 41 | 详细 | |
12023001 | 包头市生态环境局达茂旗分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 环保类、计算机类、语言文化类、文秘 | 1 | 41 | 详细 | |
12024001 | 包头市文化旅游广电局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 1 | 5 | 详细 | |
12024002 | 包头市文化旅游广电局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、人力资源管理 | 1 | 37 | 详细 | |
12024003 | 包头市文化旅游广电局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 49 | 详细 | |
12024004 | 包头市文化旅游广电局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、公共事业管理、公共政策学 | 1 | 59 | 详细 | |
12024005 | 包头市文化旅游广电局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文化产业管理、旅游管理、统计学 | 1 | 147 | 详细 | |
12024006 | 包头市文化旅游广电局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 详细 | |
12025001 | 包头市体育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 30 | 详细 | |
12026001 | 包头市民族事务委员会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财政学类 | 1 | 32 | 详细 | |
12026002 | 包头市民族事务委员会 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、行政管理、公共事业管理 | 1 | 21 | 详细 | |
12027001 | 包头市总工会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、审计学、统计学 | 1 | 58 | 详细 | |
12027002 | 包头市总工会 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件 | 1 | 48 | 详细 | |
12027003 | 包头市总工会 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、思想政治教育、劳动关系、社会工作 | 1 | 35 | 详细 | |
12027004 | 包头市总工会 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 详细 | |
12027005 | 包头市总工会 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、审计学、统计学 | 1 | 21 | 详细 | |
12027006 | 包头市总工会 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 艺术教育、广播电视编导、戏剧影视导演 | 1 | 98 | 详细 | |
12027007 | 包头市总工会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、思想政治教育、劳动关系、社会工作 | 1 | 34 | 详细 | |
12028001 | 包头市强制隔离戒毒所 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 8 | 243 | 详细 | |
12028002 | 包头市强制隔离戒毒所 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
12028003 | 包头市强制隔离戒毒所 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
12029001 | 包头市九原区阿嘎如泰苏木 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 131 | 详细 | |
12030001 | 包头市石拐区残疾人联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 125 | 详细 | |
12031001 | 包头市石拐区工商联 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 332 | 详细 | |
12032001 | 包头市昆都仑区纪委监委 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 52 | 详细 | |
12032002 | 包头市昆都仑区纪委监委 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 39 | 详细 | |
12032003 | 包头市昆都仑区纪委监委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 62 | 详细 | |
12032004 | 包头市昆都仑区纪委监委 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、思想政治教育 | 1 | 18 | 详细 | |
12033001 | 包头市昆都仑区委政研室 | 文字综合1 | 国民教育序列研究生 | 汉语言文字学、法学类 | 1 | 6 | 详细 | |
12033002 | 包头市昆都仑区委政研室 | 文字综合2 | 国民教育序列研究生 | 汉语言文字学、法学类 | 1 | 4 | 详细 | |
12034001 | 包头市昆都仑区委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、档案学 | 1 | 52 | 详细 | |
12034002 | 包头市昆都仑区委编办 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、会计学、财务管理 | 1 | 11 | 详细 | |
12034003 | 包头市昆都仑区委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 20 | 详细 | |
12035001 | 包头市昆都仑区团委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 163 | 详细 | |
12036001 | 包头市昆都仑区退役军人事务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、社会学、社会工作、新闻学 | 1 | 23 | 详细 | |
12036002 | 包头市昆都仑区退役军人事务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、公共事业管理 | 1 | 55 | 详细 | |
12037001 | 包头市昆都仑区民族事务委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 民族学、行政管理、经济学 | 1 | 63 | 详细 | |
12037002 | 包头市昆都仑区民族事务委员会 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 蒙古语、法学、行政管理 | 1 | 17 | 详细 | |
12038001 | 包头市昆都仑区司法局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、思想政治教育、新闻学、政治学与行政学 | 1 | 16 | 详细 | |
12038002 | 包头市昆都仑区司法局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、思想政治教育、新闻学、政治学与行政学 | 1 | 13 | 详细 | |
12039001 | 包头市昆都仑区政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、会计学 | 1 | 81 | 详细 | |
12039002 | 包头市昆都仑区政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、新闻学、电子商务 | 1 | 30 | 详细 | |
12040001 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、社会学 | 2 | 39 | 详细 | |
12040002 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、社会学 | 1 | 11 | 详细 | |
12040003 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、粮食工程、乳品工程 | 3 | 101 | 详细 | |
12040004 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、粮食工程、乳品工程 | 1 | 20 | 详细 | |
12040005 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学 | 1 | 59 | 详细 | |
12040006 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程 | 1 | 23 | 详细 | |
12040007 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 41 | 详细 | |
12040008 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位8 | 国民教育序列大学本科及以上 | 材料物理、材料化学、应用物理学、生物科学 | 1 | 124 | 详细 | |
12040009 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位9 | 国民教育序列大学本科及以上 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程 | 1 | 80 | 详细 | |
12040010 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位10 | 国民教育序列大学本科及以上 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程 | 1 | 36 | 详细 | |
12040011 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位11 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、社会学 | 1 | 11 | 详细 | |
12040012 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 21 | 详细 | |
12040013 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 13 | 详细 | |
12040014 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位1(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、社会学 | 1 | 4 | 详细 | |
12040015 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位2(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、粮食工程、乳品工程 | 1 | 2 | 详细 | |
12040016 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 业务岗位3(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学 | 1 | 4 | 详细 | |
12041001 | 包头市昆都仑区城市管理综合执法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 19 | 详细 | |
12041002 | 包头市昆都仑区城市管理综合执法局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 23 | 详细 | |
12042001 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、行政管理、政治学与行政学 | 1 | 40 | 详细 | |
12042002 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木工程、城市规划、给排水科学与工程 | 1 | 25 | 详细 | |
12043001 | 包头市昆都仑区信访局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 172 | 详细 | |
12043002 | 包头市昆都仑区信访局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | |
12044001 | 包头市昆都仑区医疗保障局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 金融学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 39 | 详细 | |
12044002 | 包头市昆都仑区医疗保障局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 1 | 28 | 详细 | |
12045001 | 包头市昆都仑区残疾人联合会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻学、汉语言文学、社会工作 | 1 | 14 | 详细 | |
12046001 | 包头市青山区委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 329 | 详细 | |
12047001 | 包头市青山区委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 177 | 详细 | |
12048001 | 包头市青山区司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、汉语言文学、新闻学 | 1 | 21 | 详细 | |
12048002 | 包头市青山区司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 详细 | |
12048003 | 包头市青山区司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 40 | 详细 | |
12048004 | 包头市青山区司法局 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、汉语言文学、新闻学 | 1 | 6 | 详细 | |
12049001 | 包头市青山区市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 141 | 详细 | |
12049002 | 包头市青山区市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类 | 2 | 24 | 详细 | |
12049003 | 包头市青山区市场监督管理局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 41 | 详细 | |
12049004 | 包头市青山区市场监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 26 | 详细 | |
12049005 | 包头市青山区市场监督管理局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 26 | 详细 | |
12049006 | 包头市青山区市场监督管理局 | 行政处罚决定审核 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 详细 | |
12049007 | 包头市青山区市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 22 | 详细 | |
12049008 | 包头市青山区市场监督管理局 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 7 | 详细 | |
12050001 | 包头市青山区先锋道街道办事处 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 172 | 详细 | |
12050002 | 包头市青山区先锋道街道办事处 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
12051001 | 包头市青山区青山路街道办事处 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
12052001 | 包头市东河区委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 16 | 详细 | |
12053001 | 包头市达尔罕茂明安联合旗委直属机关 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、信息与计算科学、信息与通信工程、通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、密码学、电子信息科学与技术、电子与计算机工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、网络空间安全 | 1 | 10 | 详细 | |
12054001 | 包头市东河区委老干部局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 详细 | |
12054002 | 包头市东河区委老干部局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
12055001 | 包头市东河区应急管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、秘书学 | 1 | 6 | 详细 | |
12055002 | 包头市东河区应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 冶金工程、化学工程与工业生物工程、安全工程 | 1 | 72 | 详细 | |
12056001 | 包头市东河区教育局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 详细 | |
12057001 | 包头市东河区政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、工商管理、人力资源管理 | 1 | 32 | 详细 | |
12058001 | 包头市东河区医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、秘书学、行政管理 | 1 | 26 | 详细 | |
12059001 | 包头市东河区退役军人事务局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 107 | 详细 | |
12060001 | 包头市东河区司法局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 5 | 39 | 详细 | |
12060002 | 包头市东河区司法局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 53 | 详细 | |
12060003 | 包头市东河区司法局 | 行政复议1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 14 | 详细 | |
12060004 | 包头市东河区司法局 | 行政复议2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
12060005 | 包头市东河区司法局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 7 | 详细 | |
12061001 | 包头市东河区沙尔沁镇 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 详细 | |
12061002 | 包头市东河区沙尔沁镇 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
12061003 | 包头市东河区沙尔沁镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 108 | 详细 | |
12061004 | 包头市东河区沙尔沁镇 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
12061005 | 包头市东河区沙尔沁镇 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
12062001 | 包头市东河区南门外街道办事处 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 详细 | |
12063001 | 包头市东河区东兴街道办事处 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
12064001 | 包头市东河区河东街道办事处 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | |
12065001 | 包头市东河区南圪洞街道办事处 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 55 | 详细 | |
12066001 | 包头市东河区西脑包街道办事处 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
12067001 | 包头市东河区东站街道办事处 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | |
12068001 | 包头市东河区残疾人联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 行政管理、会计学、汉语言文学 | 1 | 13 | 详细 | |
12069001 | 包头市白云鄂博矿区纪委监委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 86 | 详细 | |
12070001 | 包头市白云鄂博矿区退役军人事务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 116 | 详细 | |
12071001 | 包头市白云鄂博矿区自然资源局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 详细 | |
