岗位代码 | 招录机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20001001 | 鄂尔多斯市纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 447 | 详细 | |
20002001 | 鄂尔多斯市东胜区委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 493 | 详细 | |
20003001 | 鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 详细 | |
20003002 | 鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 详细 | |
20004001 | 鄂尔多斯市东胜区工信和科技局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 1 | 61 | 详细 | |
20005001 | 鄂尔多斯市东胜区审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 详细 | |
20006001 | 鄂尔多斯市东胜区司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 详细 | |
20007001 | 鄂尔多斯市东胜区国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 97 | 详细 | |
20008001 | 鄂尔多斯市东胜区团委 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 社会学类、法学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 11 | 详细 | |
20009001 | 鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
20010001 | 鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 详细 | |
20010002 | 鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | |
20011001 | 鄂尔多斯市达拉特旗民族事务委员会 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 1 | 17 | 详细 | |
20012001 | 鄂尔多斯市达拉特旗司法局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、法学 | 1 | 19 | 详细 | |
20012002 | 鄂尔多斯市达拉特旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
20013001 | 鄂尔多斯市达拉特旗基层司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 详细 | |
20014001 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
20014002 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
20015001 | 鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
20016001 | 鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 详细 | |
20017001 | 鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 229 | 详细 | |
20018001 | 鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
20019001 | 鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 详细 | |
20020001 | 鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
20021001 | 鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | |
20022001 | 鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇人民政府 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
20022002 | 鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇人民政府 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 详细 | |
20023001 | 鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 详细 | |
20024001 | 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 详细 | |
20025001 | 鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 229 | 详细 | |
20026001 | 鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 152 | 详细 | |
20027001 | 鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 119 | 详细 | |
20028001 | 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇人民政府 | 法律顾问 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
20029001 | 鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计、财务管理、财政学、会计学 | 1 | 52 | 详细 | |
20029002 | 鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
20030001 | 鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡人民政府 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 113 | 详细 | |
20030002 | 鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 127 | 详细 | |
20031001 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、行政管理、公共事业管理、汉语言文学 | 2 | 49 | 详细 | |
20031002 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理 | 1 | 27 | 详细 | |
20031003 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、诉讼法学、民商法学、宪法学与行政法学、经济法学 | 2 | 11 | 详细 | |
20031004 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 信息工程、网络工程、信息管理与信息系统、数字媒体技术 | 1 | 23 | 详细 | |
20031005 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、社会学、心理学、秘书学、新闻学 | 4 | 37 | 详细 | |
20032001 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗司法局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 19 | 详细 | |
20032002 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗司法局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 51 | 详细 | |
20032003 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗司法局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 详细 | |
20032004 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗司法局 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 1 | 45 | 详细 | |
20033001 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 1 | 13 | 详细 | |
20033002 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、公共事业管理 | 1 | 111 | 详细 | |
20033003 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 76 | 详细 | |
20034001 | 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 7 | 详细 | |
20034002 | 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 40 | 详细 | |
20034003 | 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
20035001 | 鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
20035002 | 鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
20035003 | 鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 网络管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
20035004 | 鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 27 | 详细 | |
20036001 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇人民政府 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 169 | 详细 | |
20036002 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇人民政府 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
20037001 | 鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
20038001 | 鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
20038002 | 鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
20039001 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 2 | 74 | 详细 | |
20039002 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 88 | 详细 | |
20039003 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 175 | 详细 | |
20039004 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
20039005 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
20039006 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇人民政府 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 详细 | |
20040001 | 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 161 | 详细 | |
20041001 | 鄂尔多斯市乌审旗无定河镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
20042001 | 鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 详细 | |
20043001 | 鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 93 | 详细 | |
20044001 | 鄂尔多斯市乌审旗图克镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 118 | 详细 | |
20045001 | 鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
20046001 | 鄂尔多斯市乌审旗委组织部 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言、汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 24 | 详细 | |
20047001 | 鄂尔多斯市乌审旗司法局无定河司法所 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言、汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 15 | 详细 | |
20048001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
20048002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务会计类、财政学类、财政金融类、金融学类 | 1 | 25 | 详细 | |
20048003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇人民政府 | 业务岗位1(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
20048004 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇人民政府 | 业务岗位2(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
20048005 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇人民政府 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 | |
20049001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 116 | 详细 | |
20049002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇人民政府 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 124 | 详细 | |
20049003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇人民政府 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
20050001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 详细 | |
20050002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇人民政府 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 详细 | |
20050003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇人民政府 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 87 | 详细 | |
20050004 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务会计类、财政学类、财政金融类、金融学类 | 1 | 37 | 详细 | |
20051001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务会计类、财政学类、财政金融类、金融学类 | 1 | 47 | 详细 | |
20051002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 188 | 详细 | |
20051003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇人民政府 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 详细 | |
20052001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府 | 财务会计(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务会计类、财政学类、财政金融类、金融学类 | 1 | 22 | 详细 | |
20052002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |
20052003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
20052004 | 鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 46 | 详细 | |
20053001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木人民政府 | 文字综合1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 详细 | |
20053002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木人民政府 | 文字综合2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
20053003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木人民政府 | 纪检监察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
20053004 | 鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木人民政府 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |
20053005 | 鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木人民政府 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
20054001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 155 | 详细 | |
20054002 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委办公室 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | |
20054003 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委办公室 | 文字综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
20055001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 详细 | |
20056001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委宣传部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | |
20057001 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会直属机关 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 网络工程、软件工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程、信息与通信工程、信息与计算科学、密码学、计算机应用技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 1 | 77 | 详细 | |
20058001 | 鄂尔多斯市乌审旗委直属机关 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程、信息工程、电子信息工程、软件工程、信息管理与信息系统 | 1 | 23 | 详细 | |
20059001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委直属机关 | 网络管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护、计算机信息管理、计算机科学与技术 | 1 | 15 | 详细 | |
20060001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗人民政府办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 汉语、汉语言文学、应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、文秘、秘书学 | 2 | 50 | 详细 | |
20060002 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗人民政府办公室 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 汉语、汉语言文学、应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、文秘、秘书学 | 1 | 19 | 详细 | |
20060003 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗人民政府办公室 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 汉语、汉语言文学、应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、文秘、秘书学 | 1 | 5 | 详细 | |
20061001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗团委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | |
20062001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 详细 | |
20063001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 88 | 详细 | |
20064001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | |
20065001 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 67 | 详细 | |
20065002 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
26192001 | 鄂尔多斯市公安局 | 综合管理类科员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 广播电视编导、影视摄影与制作、艺术设计学、新闻学 | 1 | 24 | 详细 | |
26192002 | 鄂尔多斯市公安局 | 综合管理类科员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 广播电视编导、影视摄影与制作、美术学 | 1 | 16 | 详细 | |
26192003 | 鄂尔多斯市公安局 | 综合管理类科员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 2 | 14 | 详细 | |
26192004 | 鄂尔多斯市公安局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全 | 2 | 26 | 详细 | |
26193001 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 7 | 详细 | |
26193002 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 1 | 详细 | |
26193003 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 59 | 详细 | |
26193004 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 3 | 详细 | |
26193005 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 5 | 详细 | |
26193006 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 2 | 详细 | |
26193007 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 3 | 详细 | |
26193008 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员8 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 2 | 详细 | |
26193009 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员9 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
26193010 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员10 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
26193011 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员11 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
26193012 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员12 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
26193013 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
26193014 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
26194001 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校 | 综合管理类科员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 心理学类 | 1 | 9 | 详细 | |
26194002 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校 | 综合管理类科员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 7 | 详细 | |
26195001 | 鄂尔多斯市公安局苏里格分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、行政管理 | 1 | 9 | 详细 | |
26195002 | 鄂尔多斯市公安局苏里格分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 2 | 详细 | |
26196001 | 鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 6 | 详细 | |
26197001 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 治安管理、侦查、安全保卫、警务指挥与战术 | 2 | 25 | 详细 | |
26197002 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 173 | 详细 | |
26197003 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 1 | 10 | 详细 | |
26197004 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 详细 | |
26197005 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
26198001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局幸福街派出所 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 13 | 详细 | |
26198002 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局幸福街派出所 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
26199001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局公园路派出所 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 警务指挥与战术、警犬技术、警卫学 | 1 | 5 | 详细 | |
26200001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局工业街派出所 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学专科及以上 | 运动训练、武术、体育教育 | 2 | 31 | 详细 | |
26201001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局诃额伦派出所 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 102 | 详细 | |
26202001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局泊江海派出所 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 详细 | |
26203001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局铜川派出所 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安学类 | 1 | 3 | 详细 | |
26204001 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局装备制造基地派出所 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |
26205001 | 鄂尔多斯市达拉特旗看守所 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 9 | 详细 | |
26205002 | 鄂尔多斯市达拉特旗看守所 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻学、广播电视学、传播学 | 1 | 2 | 详细 | |
26205003 | 鄂尔多斯市达拉特旗看守所 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | |
26206001 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 4 | 详细 | |
26206002 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
26206003 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 详细 | |
26206004 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 81 | 详细 | |
26206005 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
26206006 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员1(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | |
26206007 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26207001 | 鄂尔多斯市准格尔旗公安局 | 警务技术类技术员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法医学类 | 1 | 6 | 详细 | |
26207002 | 鄂尔多斯市准格尔旗公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 10 | 详细 | |
26207003 | 鄂尔多斯市准格尔旗公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济犯罪侦查、犯罪学、侦查学、法学类 | 1 | 5 | 详细 | |
