岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 兴安盟乌兰浩特市委直属机关 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1109 | 兴安盟乌兰浩特市人民政府办公室 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
1110 | 兴安盟乌兰浩特市教育局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、汉语言、新闻学、中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
1111 | 兴安盟乌兰浩特市教育局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 教育学、政治学与行政学、人文教育、思想政治教育、科学教育 | 1 | 详细 | |
1112 | 兴安盟乌兰浩特市自然资源局 | 业务职位1 | 研究生 | 地理学类、地质学、测绘科学与技术类、地质资源与地质工程类、矿业工程类 | 1 | 详细 | |
1113 | 兴安盟乌兰浩特市自然资源局 | 业务职位2 | 研究生 | 城乡规划、建筑学、土木工程、环境科学与工程、交通运输 | 1 | 详细 | |
1114 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1115 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1116 | 兴安盟乌兰浩特市审计局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程 | 1 | 详细 | |
1117 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1118 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1119 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1120 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1121 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1122 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1123 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1124 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1125 | 兴安盟乌兰浩特市红十字会 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1126 | 兴安盟乌兰浩特市国库集中收付中心 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、资产评估、金融学、财政学 | 1 | 详细 | |
1127 | 兴安盟乌兰浩特市国库集中收付中心 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、资产评估、金融学、财政学 | 1 | 详细 | |
1128 | 兴安盟乌兰浩特市国库集中收付中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 金融学、金融工程、经济学、经济与金融、投资学 | 1 | 详细 | |
1129 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1130 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1131 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1132 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1133 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1134 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1135 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1136 | 兴安盟乌兰浩特市城建项目建设中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程造价、工程管理、工程审计 | 1 | 详细 | |
1137 | 兴安盟乌兰浩特市城建项目建设中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程造价、工程管理、工程审计 | 1 | 详细 | |
1138 | 兴安盟乌兰浩特市水土保持服务站 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学、财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1139 | 兴安盟乌兰浩特市水土保持服务站 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、水利科学与工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、水务工程、给排水科学与工程、水质科学与技术 | 1 | 详细 | |
1140 | 兴安盟乌兰浩特市水土保持服务站 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、水利科学与工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、水务工程、给排水科学与工程、水质科学与技术 | 1 | 详细 | |
1141 | 兴安盟乌兰浩特市农业经营服务站 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 经济统计学、国民经济管理、农业经济管理、农村区域发展、会计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
1142 | 兴安盟乌兰浩特市动物疫病与动物卫生服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、实验动物学、中兽医学 | 2 | 详细 | |
1143 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理指挥服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 化学工程与工艺、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、精细化工 | 1 | 详细 | |
1144 | 兴安盟乌兰浩特市城乡社会经济调查队 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 金融学类、经济学类、计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1145 | 兴安盟乌兰浩特市城乡社会经济调查队 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 金融学类、经济学类、计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1146 | 兴安盟乌兰浩特市林业草原工作站 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 林学、经济林、草业科学、草坪科学与工程、森林工程 | 1 | 详细 | |
1147 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 医疗保险、临床医学、护理学、会计学、法学、财务管理、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
1148 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1149 | 兴安盟乌兰浩特市供销合作社联合社 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学、金融学、审计学 | 1 | 详细 | |
1150 | 兴安盟阿尔山市委直属机关 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1151 | 兴安盟阿尔山市委直属机关 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1152 | 兴安盟阿尔山市发展和改革委员会 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 专科:财务管理、会计、财务信息管理、会计电算化、会计与审计;本科:大数据管理与应用、审计学、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1153 | 兴安盟阿尔山市红十字会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1154 | 兴安盟阿尔山市纪委监委机关 | 纪检监察 | 大学本科及以上 | 法学、汉语言文学、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
1155 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局 | 行政处罚决定审核1 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1156 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局 | 行政处罚决定审核2 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1157 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 语言文化类 | 1 | 详细 | |
1158 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局白狼镇市场监督管理所 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
1159 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局明水河镇市场监督管理所 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 机械设计制造类 | 1 | 详细 | |
1160 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局伊尔施市场监督管理所 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 公共管理与服务大类 | 1 | 详细 | |
1161 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局伊尔施市场监督管理所 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1162 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局新城街市场监督管理所 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1163 | 兴安盟阿尔山市信访局 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
1164 | 兴安盟阿尔山市信访局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1165 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1166 | 兴安盟阿尔山市应急综合保障服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 能源化学工程、化工安全工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、精细化工 | 1 | 详细 | |
1167 | 兴安盟阿尔山市残疾人联合会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1168 | 兴安盟阿尔山市卫生健康委员会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、哲学、法学、政治学 | 1 | 详细 | |
1169 | 兴安盟阿尔山市人力资源和就业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 金融学类、审计学 | 1 | 详细 | |
1170 | 兴安盟阿尔山市民政局 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 专科:财务会计类;本科:工商管理类 | 1 | 详细 | |
1171 | 兴安盟科尔沁右翼前旗水利事业发展中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、水土保持与荒漠化防治;研究生:水文学及水资源、水利水电工程、水土保持与荒漠化防治、农业水土工程、大地测量学与测量工程 | 1 | 详细 | |
1172 | 兴安盟科尔沁右翼前旗社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:临床医学类、药学、药物制剂、基础医学类、中西医临床医学;研究生:临床医学、药理学、药剂学、基础医学、中西医结合临床 | 1 | 详细 | |
1173 | 兴安盟科尔沁右翼前旗统计事务中心 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 专科:会计、审计、财务管理、统计与会计核算、计算机应用技术;本科:经济统计学、审计学、财务管理、计算机科学与技术;研究生:统计学、会计学、计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
1174 | 兴安盟科尔沁右翼前旗档案史志馆 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、中国共产党历史、思想政治教育;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、中共党史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1175 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学、金融学 | 1 | 详细 | |
1176 | 兴安盟科尔沁右翼前旗供销合作社联合社 | 信息化建设(项目人员) | 大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
1177 | 兴安盟科尔沁右翼前旗医疗保险服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1178 | 兴安盟科尔沁右翼前旗医疗保险服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:临床医学类、医学技术类;研究生:临床医学类 | 1 | 详细 | |
1179 | 兴安盟科尔沁右翼前旗农村牧区集体经济服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财政学、经济学;研究生:财政学(含税收学)、会计学、农业经济管理、林业经济管理、教育经济与管理 | 2 | 详细 | |
1180 | 兴安盟科尔沁右翼前旗农村牧区集体经济服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:法学、公共事业管理、信用风险管理与法律防控、社会学、社会工作;研究生:法学理论、诉讼法学、经济法学、社会学、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
1181 | 兴安盟科尔沁右翼前旗农村牧区集体经济服务中心 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1182 | 兴安盟科尔沁右翼前旗基层自然资源事务服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 地理科学、人文地理与城乡规划、资源勘查工程、土地资源管理、土地整治工程 | 1 | 详细 | |
1183 | 兴安盟科尔沁右翼前旗基层自然资源事务服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 网络工程、计算机科学与技术、艺术设计学、新媒体技术、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1184 | 兴安盟科尔沁右翼前旗基层自然资源事务服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1185 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委政法委 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1186 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委政法委 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1187 | 兴安盟科尔沁右翼中旗发展和改革委员会 | 行政处罚决定审核1 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1188 | 兴安盟科尔沁右翼中旗发展和改革委员会 | 行政处罚决定审核2 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1189 | 兴安盟科尔沁右翼中旗司法局 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 专科:司法信息安全、司法信息技术;本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1190 | 兴安盟科尔沁右翼中旗财政局 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 本科:财政学类、审计学、会计学;研究生:财政学、审计类、会计学 | 1 | 详细 | |
1191 | 兴安盟科尔沁右翼中旗财政局 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 本科:财政学类、审计学、会计学;研究生:财政学、审计类、会计学 | 1 | 详细 | |
1192 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人力资源和就业服务中心 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 专科:汉语、文秘;本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、网络与新媒体;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1193 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 专科:财务管理、会计;本科:会计学、财务管理、财政学、审计学、税收学;研究生:会计学、审计、统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1194 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 专科:汉语、文秘;本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、网络与新媒体;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1195 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 专科:汉语、文秘;本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、网络与新媒体;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1196 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1197 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1198 | 兴安盟科尔沁右翼中旗自然资源局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:测绘工程、地理科学、人文地理与城乡规划、土木工程、勘查技术与工程、土地资源管理;研究生:土木工程类、城乡规划学类、测绘科学与技术类、地理学类 | 1 | 详细 | |
1199 | 兴安盟科尔沁右翼中旗统计局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:经济统计学、统计学类;研究生:统计学 | 1 | 详细 | |
1200 | 兴安盟科尔沁右翼中旗城乡社会经济调查队 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 专科:统计类;本科:经济统计学、统计学类;研究生:统计学类 | 1 | 详细 | |
1201 | 兴安盟科尔沁右翼中旗林业和草原工作站 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:水土保持与荒漠化防治、草业科学、林学、生态学、森林保护;研究生:水土保持与荒漠化防治、草业科学 | 1 | 详细 | |
1202 | 兴安盟科尔沁右翼中旗林业和草原工作站 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:水土保持与荒漠化防治、草业科学、林学、生态学、森林保护;研究生:水土保持与荒漠化防治、草业科学 | 1 | 详细 | |
1203 | 兴安盟科尔沁右翼中旗红十字会 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学、审计学、税收学;研究生:会计学、审计类、统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1204 | 兴安盟科尔沁右翼中旗医疗保险服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 基础医学、临床医学、中医学、中西医临床医学、药学、中药学 | 1 | 详细 | |
1205 | 兴安盟扎赉特旗委直属机关 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1206 | 兴安盟扎赉特旗委直属机关 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1207 | 兴安盟扎赉特旗委宣传部 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1208 | 兴安盟扎赉特旗委统战部 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、民族学、宗教学、行政管理;研究生:汉语言文字学、中国现当代文学、民族学、宗教学、行政管理 | 1 | 详细 | |
1209 | 兴安盟扎赉特旗纪委监委机关 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
1210 | 兴安盟扎赉特旗纪委监委机关 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1211 | 兴安盟扎赉特旗纪委监委机关 | 纪检监察(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:经济学、金融学、财政学、会计学、审计学、财务管理;研究生:财政学、会计学 | 1 | 详细 | |
1212 | 兴安盟扎赉特旗人民政府办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言与文化、行政管理;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1213 | 兴安盟扎赉特旗人民政府办公室 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学、政治学与行政学、社会学、社会工作、人类学;研究生:法学门类 | 1 | 详细 | |
1214 | 兴安盟扎赉特旗财政局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、财政学、金融学、经济学;研究生:企业管理、会计学、金融学、财政学、国民经济学 | 1 | 详细 | |
1215 | 兴安盟扎赉特旗财政局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1216 | 兴安盟扎赉特旗林业和草原局 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学、应用语言学、秘书学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
1217 | 兴安盟扎赉特旗市场监督管理局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 专科:电子信息类、计算机类、通信类;本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1218 | 兴安盟扎赉特旗市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:机械类、电气类、自动化类;研究生:机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1219 | 兴安盟扎赉特旗市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:生物科学类、食品科学与工程类;研究生:生物学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1220 | 兴安盟扎赉特旗工业和信息化局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、公共管理类、材料类、机械类;研究生:计算机科学与技术类、公共管理、材料科学与工程、机械工程 | 1 | 详细 | |
1221 | 兴安盟扎赉特旗工业和信息化局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、经济与金融、国际经济与贸易;研究生:管理科学与工程类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1222 | 兴安盟扎赉特旗信访局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 本科:社会学、社会工作、人类学、家政学、法学;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
1223 | 兴安盟扎赉特旗总工会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1224 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:农学门类;研究生:农学门类 | 1 | 详细 | |
1225 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:机械类、土木类、水利类、农业工程类;研究生:机械工程、土木工程、水利工程、农业工程 | 1 | 详细 | |
1226 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、农林经济管理、审计学、财政学、财务管理;研究生:会计学、农业经济管理、财政学、企业管理 | 1 | 详细 | |
1227 | 兴安盟扎赉特旗住房和城乡建设局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、秘书学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1228 | 兴安盟扎赉特旗妇女联合会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、财务会计教育、会计学、税收学、统计学、财政学;研究生:会计学、财政学、统计学 | 1 | 详细 | |
1229 | 兴安盟扎赉特旗政务服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1230 | 兴安盟扎赉特旗人力资源和就业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、人力资源管理、审计学、财务会计教育;研究生:会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 详细 | |
1231 | 兴安盟扎赉特旗统计调查中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 本科:统计学、应用统计学、会计学、财务管理、审计学;研究生:统计学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1232 | 兴安盟扎赉特旗统计调查中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 本科:统计学、应用统计学、会计学、财务管理、审计学;研究生:统计学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1233 | 兴安盟扎赉特旗档案史志馆 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 本科:图书馆学、档案学、信息资源管理、电子科学与技术、计算机科学与技术;研究生:图书馆学、情报学、档案学、计算机应用技术 | 2 | 详细 | |
1234 | 兴安盟扎赉特旗残疾人联合会 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学、金融学;研究生:会计学、企业管理、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
1235 | 兴安盟扎赉特旗社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学、审计学、财务会计教育;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
1236 | 兴安盟突泉县纪委监委机关 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 本科:法学、知识产权、国际经贸规则、司法警察学、社区矫正;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1237 | 兴安盟突泉县纪委监委机关 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 本科:法学、知识产权、国际经贸规则、司法警察学、社区矫正;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1238 | 兴安盟突泉县纪委监委机关 | 纪检监察3 | 大学本科及以上 | 本科:法学、知识产权、国际经贸规则、司法警察学、社区矫正;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1239 | 兴安盟突泉县纪委监委机关 | 纪检监察4 | 大学本科及以上 | 本科:法学、知识产权、国际经贸规则、司法警察学、社区矫正;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1240 | 兴安盟突泉县委办公室 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学、政治学与行政学、国际政治、中国共产党历史、思想政治教育;研究生:法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、政治学理论、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1241 | 兴安盟突泉县委宣传部 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1242 | 兴安盟突泉县教育局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:教育学类;研究生:教育学类 | 1 | 详细 | |
1243 | 兴安盟突泉县司法局突泉司法所 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1244 | 兴安盟突泉县财政局 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
1245 | 兴安盟突泉县财政局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学;研究生:工商管理类 | 2 | 详细 | |
1246 | 兴安盟突泉县自然资源局 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1247 | 兴安盟突泉县应急管理局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 采矿工程、矿物加工工程、油气储运工程、安全工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1248 | 兴安盟突泉县市场监督管理局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1249 | 兴安盟突泉县市场监督管理局突泉市场监督管理二所 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学类 | 1 | 详细 | |
1250 | 兴安盟突泉县市场监督管理局水泉市场监督管理所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:机械类、材料类;研究生:机械工程类、材料科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1251 | 兴安盟突泉县市场监督管理局六户市场监督管理所 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
1252 | 兴安盟突泉县市场监督管理局六户市场监督管理所 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1253 | 兴安盟突泉县林业和草原局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类;研究生:农业资源与环境类 | 1 | 详细 | |
1254 | 兴安盟突泉县档案史志馆 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、图书情报与档案管理类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、历史学、(图书馆、情报与档案管理类) | 1 | 详细 | |
1255 | 兴安盟突泉县老干部活动中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1256 | 兴安盟突泉县老干部活动中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1257 | 兴安盟突泉县党员干部教育中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1258 | 兴安盟突泉县党员干部教育中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1259 | 兴安盟突泉县国库支付中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
1260 | 兴安盟突泉县人力资源和就业服务中心 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1261 | 兴安盟突泉县社会保险事业服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1262 | 兴安盟突泉县社会保险事业服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1263 | 兴安盟突泉县社会保险事业服务中心 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1264 | 兴安盟突泉县农牧业经营服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:经济学、会计学、财务管理、审计学、财政学;研究生:财务管理、会计学、农业经济管理 | 2 | 详细 | |
1265 | 兴安盟突泉县农牧业经营服务中心 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
