岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | 鄂尔多斯市社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、财务管理、公共管理类、社会保障、中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2939 | 鄂尔多斯市委党校 | 财务会计 | 研究生 | 会计学、审计、统计学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
2940 | 鄂尔多斯市委党校 | 文字综合 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2941 | 鄂尔多斯市司法局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
2942 | 鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会 | 业务职位 | 研究生 | 应用经济学类 | 1 | 详细 | |
2943 | 鄂尔多斯市不动产登记中心 | 业务职位 | 研究生 | 城市规划与设计、城市规划、城乡规划学类、风景园林、风景园林学类 | 1 | 详细 | |
2944 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 药学、中医学、中药学、蒙医学、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
2945 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2946 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房和城乡建设局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 土木工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、工程管理、工程力学 | 1 | 详细 | |
2947 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗归国华侨联合会 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2948 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗归国华侨联合会 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2949 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗国资国企发展服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、社会工作 | 1 | 详细 | |
2950 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗档案史志馆 | 档案管理(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2951 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗档案史志馆 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 编辑出版学、影视摄影与制作、网络与新媒体、大数据管理与应用、数字出版、出版类 | 1 | 详细 | |
2952 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2953 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2954 | 鄂尔多斯市准格尔旗纪委监委 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
2955 | 鄂尔多斯市准格尔旗司法局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2956 | 鄂尔多斯市准格尔旗自然资源局 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 计算机应用技术、环境信息技术、电子信息工程技术、国土资源调查与管理、矿山地质、测绘地理信息技术、城乡规划、汉语、机电一体化技术、地籍测绘与土地管理、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程、资源勘查工程、地理信息科学、城乡规划、汉语言文学、机械电子工程、测绘工程 | 1 | 详细 | |
2957 | 鄂尔多斯市准格尔旗住房和城乡建设局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 土木类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
2958 | 鄂尔多斯市准格尔旗交通运输局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通管理、物流管理、交通运输工程类 | 1 | 详细 | |
2959 | 鄂尔多斯市准格尔旗水利局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 水利科学与工程、水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
2960 | 鄂尔多斯市准格尔旗审计局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 审计学、工程审计、会计学、财务管理、资产评估、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
2961 | 鄂尔多斯市准格尔旗能源局 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2962 | 鄂尔多斯市准格尔旗林业和草原局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 森林工程、森林保护、园林、园艺、地理信息科学、环境科学、生态学 | 1 | 详细 | |
2963 | 鄂尔多斯市准格尔旗妇女联合会 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2964 | 鄂尔多斯市准格尔旗工商业联合会 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2965 | 鄂尔多斯市准格尔旗文学艺术界联合会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2966 | 鄂尔多斯市准格尔旗档案史志馆 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、档案学、中国语言文学类、哲学、历史学 | 1 | 详细 | |
2967 | 鄂尔多斯市准格尔旗档案史志馆 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、档案学、中国语言文学类、哲学、历史学 | 1 | 详细 | |
2968 | 鄂尔多斯市准格尔旗委党校 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2969 | 鄂尔多斯市准格尔旗财政国库收付中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
2970 | 鄂尔多斯市准格尔旗财政国库收付中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理、统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
2971 | 鄂尔多斯市准格尔旗财政国库收付中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与设备工程、水利水电工程、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
2972 | 鄂尔多斯市准格尔旗粮食和物资储备中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、农产品质量与安全、食品科学 | 1 | 详细 | |
2973 | 鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2974 | 鄂尔多斯市东胜区纪委监委 | 纪检监察 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2975 | 鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2976 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、安全工程、机械电子工程、电气工程及其自动化 | 2 | 详细 | |
2977 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
2978 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 业务职位3(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2979 | 鄂尔多斯市东胜区住房和城乡建设局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 建筑学、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2980 | 鄂尔多斯市东胜区信访局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2981 | 鄂尔多斯市东胜区退役军人事务局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2982 | 鄂尔多斯市东胜区铜川镇 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2983 | 鄂尔多斯市东胜区红十字会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2984 | 鄂尔多斯市东胜区财政投资评审中心 | 财务会计(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2985 | 鄂尔多斯市东胜区财政投资评审中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2986 | 鄂尔多斯市东胜区城乡社会经济调查队 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2987 | 鄂尔多斯市鄂托克旗委政法委 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2988 | 鄂尔多斯市鄂托克旗委宣传部 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2989 | 鄂尔多斯市鄂托克旗审计局 | 信息化建设1 | 大学本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2990 | 鄂尔多斯市鄂托克旗审计局 | 信息化建设2 | 大学本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2991 | 鄂尔多斯市鄂托克旗司法局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2992 | 鄂尔多斯市鄂托克旗统计局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、国民经济管理、经济学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
2993 | 鄂尔多斯市鄂托克旗统计局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、国民经济管理、经济学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
2994 | 鄂尔多斯市鄂托克旗财政局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程、工程审计、资产评估 | 1 | 详细 | |
2995 | 鄂尔多斯市鄂托克旗财政局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、财务会计教育、财政学、经济学 | 1 | 详细 | |
2996 | 鄂尔多斯市鄂托克旗发展和改革委员会 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
2997 | 鄂尔多斯市鄂托克旗发展和改革委员会 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 土木类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
2998 | 鄂尔多斯市鄂托克旗残疾人联合会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2999 | 鄂尔多斯市鄂托克旗科学技术协会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、财务会计教育、财政学、经济学 | 1 | 详细 | |
3000 | 鄂尔多斯市鄂托克旗文学艺术界联合会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗红十字会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3002 | 鄂尔多斯市鄂托克旗粮食流通服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3003 | 鄂尔多斯市鄂托克旗粮食流通服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、国民经济管理、经济学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
3004 | 鄂尔多斯市鄂托克旗粮食流通服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
3005 | 鄂尔多斯市鄂托克旗社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3006 | 鄂尔多斯市鄂托克旗事业单位登记中心 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、财务会计教育、财政学、经济学 | 1 | 详细 | |
3007 | 鄂尔多斯市鄂托克旗水土保持工作站 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 水利类、地质类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
3008 | 鄂尔多斯市鄂托克旗城市社会经济调查队 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、国民经济管理、经济统计学 | 1 | 详细 | |
3009 | 鄂尔多斯市鄂托克旗市场监督管理局棋盘井分局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、自动化、材料成型及控制工程 | 1 | 详细 | |
3010 | 鄂尔多斯市鄂托克旗市场监督管理局棋盘井分局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、食品营养与健康、食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
3011 | 鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木市场监督管理所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、食品营养与健康、食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
3012 | 鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3013 | 鄂尔多斯市乌审旗无定河镇 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3014 | 鄂尔多斯市乌审旗无定河镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3015 | 鄂尔多斯市乌审旗无定河镇 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3016 | 鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3017 | 鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3018 | 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3019 | 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3020 | 鄂尔多斯市乌审旗委办公室 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3021 | 鄂尔多斯市乌审旗发展和改革委员会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3022 | 鄂尔多斯市乌审旗教育体育局 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3023 | 鄂尔多斯市乌审旗教育体育局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3024 | 鄂尔多斯市乌审旗人力资源和社会保障局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学、人力资源管理、社会工作、秘书学、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
3025 | 鄂尔多斯市乌审旗住房和城乡建设局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
3026 | 鄂尔多斯市乌审旗交通运输局 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3027 | 鄂尔多斯市乌审旗交通运输局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3028 | 鄂尔多斯市乌审旗交通运输局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 交通工程、交通运输、道路桥梁与渡河工程、土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
3029 | 鄂尔多斯市乌审旗退役军人事务局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3030 | 鄂尔多斯市乌审旗市场监督管理局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3031 | 鄂尔多斯市乌审旗市场监督管理局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3032 | 鄂尔多斯市乌审旗林业和草原局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 统计学类、统计学 | 1 | 详细 | |
3033 | 鄂尔多斯市乌审旗林业和草原局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3034 | 鄂尔多斯市乌审旗应急管理局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 采矿工程、安全工程、地质工程、机械工程、电气工程类 | 1 | 详细 | |
3035 | 鄂尔多斯市乌审旗自然资源局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3036 | 鄂尔多斯市乌审旗团委 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3037 | 鄂尔多斯市乌审旗妇女联合会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
3038 | 鄂尔多斯市乌审旗文旅事业发展中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 旅游管理、秘书学、汉语言文学、行政管理、法学、旅游管理、法律、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3039 | 鄂尔多斯市乌审旗住房保障综合服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3040 | 鄂尔多斯市乌审旗社保和就业综合服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3041 | 鄂尔多斯市乌审旗社保和就业综合服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3042 | 鄂尔多斯市乌审旗委党校 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3043 | 鄂尔多斯市乌审旗卫生健康委员会 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3044 | 鄂尔多斯市乌审旗卫生健康委员会 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
3045 | 鄂尔多斯市达拉特旗委办公室 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
3046 | 鄂尔多斯市达拉特旗基层司法所 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3047 | 鄂尔多斯市达拉特旗基层司法所 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3048 | 鄂尔多斯市达拉特旗事业单位登记中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3049 | 鄂尔多斯市达拉特旗事业单位登记中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3050 | 鄂尔多斯市达拉特旗婚姻登记中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3051 | 鄂尔多斯市达拉特旗婚姻登记中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3052 | 鄂尔多斯市达拉特旗供销合作社联合社 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 会计电算化、会计、财务管理、财务信息管理、会计学、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
3053 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3054 | 鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3055 | 鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3056 | 鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3057 | 鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3058 | 鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3059 | 鄂尔多斯市杭锦旗委直属机关 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
3060 | 鄂尔多斯市杭锦旗就业服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 会计与审计、会计、财政学、财务会计教育、财务管理、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
3061 | 鄂尔多斯市杭锦旗就业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 文秘、汉语、汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、应用语言学、文学门类 | 1 | 详细 | |
3062 | 鄂尔多斯市杭锦旗档案史志馆 | 档案管理 | 大学专科及以上 | 图书档案管理、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
3063 | 鄂尔多斯市杭锦旗档案史志馆 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类、计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
3064 | 鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业服务中心 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
3065 | 鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业服务中心 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
3066 | 鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业服务中心 | 财务会计1 | 大学专科及以上 | 会计与审计、会计、财政学、财务会计教育、财务管理、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
3067 | 鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业服务中心 | 财务会计2 | 大学专科及以上 | 会计与审计、会计、财政学、财务会计教育、财务管理、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
3068 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委组织部 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
3069 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委编办 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、法学、新闻学、公共管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
3070 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗发展和改革委员会 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
3071 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗财政局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
3072 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗人力资源和社会保障局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 会计学、审计、财政学、金融学、企业管理、社会工作、公共管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
3073 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局敖勒召其镇司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3074 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局上海庙镇司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3075 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局城川镇司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3076 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局昂素镇司法所 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3077 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇 | 文字综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3078 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3079 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3080 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委党校 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 马克思主义理论类、教育学类、经济学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
3081 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委党校 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 马克思主义理论类、教育学类、经济学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
3082 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗就业服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
3083 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇 | 文字综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4154 | 鄂尔多斯市公安局 | 业务职位(局机关) | 大学本科及以上 | 本科:公安情报学、警务指挥与战术、公安管理学、治安学、侦查学;研究生:公安技术类、警务 | 1 | 详细 | |
4155 | 鄂尔多斯市公安局空港治安分局机场派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、警务 | 1 | 详细 | |
4156 | 鄂尔多斯市公安局东胜分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
4157 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:法学;研究生:法学门类 | 1 | 详细 | |
4158 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
4159 | 鄂尔多斯市公安局康巴什分局 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
4160 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局乌兰木伦第一派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4161 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局纳林陶亥派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4162 | 鄂尔多斯市乌审旗拘留所 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言、新闻学、编辑出版学;研究生:政治学、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理 | 1 | 详细 | |
4163 | 鄂尔多斯市乌审旗拘留所 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:电子与计算机工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、网络安全与执法;研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 1 | 详细 | |
4164 | 鄂尔多斯市乌审旗看守所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:电子与计算机工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、网络安全与执法;研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 1 | 详细 | |
4165 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:法医学 | 1 | 详细 | |
4166 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:网络工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、电子与计算机工程;研究生:计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
4167 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、统计学、资产评估;研究生:会计类、审计类 | 2 | 详细 | |
4168 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位4 | 大学本科及以上 | 本科:秘书学、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、新闻传播学类;研究生:汉语言文字学、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4169 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位5 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4170 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4171 | 鄂尔多斯市准格尔旗公安局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
4172 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、公安学 | 1 | 详细 | |
4173 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、公安学 | 1 | 详细 | |
4174 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局棋盘井第二派出所 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、公安学 | 2 | 详细 | |
4175 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局棋盘井第二派出所 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、公安学 | 2 | 详细 | |
4176 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局乌兰派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术类、法律、公安学 | 3 | 详细 | |
4177 | 鄂尔多斯市杭锦旗公安局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国少数民族语言文学、应用语言学、秘书学;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4178 | 鄂尔多斯市杭锦旗公安局锡尼第一派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 2 | 详细 | |
4179 | 鄂尔多斯市杭锦旗公安局塔然高勒派出所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
4443 | 鄂尔多斯市人民检察院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 详细 | |
4444 | 鄂尔多斯市东胜区人民检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4445 | 鄂尔多斯市东胜区人民检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
