岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3440 | 乌海市委直属机关工委 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3441 | 乌海市文体旅游广电局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3442 | 乌海市市场监督管理局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3443 | 乌海市市场监督管理局低碳产业园分局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3444 | 乌海市海勃湾区纪委监委机关 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、财政学类、公共管理类、公安学类、法学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3445 | 乌海市海勃湾区纪委监委机关 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、财政学类、公共管理类、公安学类、法学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3446 | 乌海市海勃湾区委办公室 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3447 | 乌海市海勃湾区委直属机关 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3448 | 乌海市海勃湾区人民政府办公室 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3449 | 乌海市海勃湾区人民政府办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3450 | 乌海市海勃湾区人力资源和社会保障局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3451 | 乌海市海勃湾区商务局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3452 | 乌海市海勃湾区文化旅游体育局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3453 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学类、药学类、食品科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3454 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局海北市场监督管理所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学类、药学类、食品科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3455 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局千里山市场监督管理所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学类、药学类、食品科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3456 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局滨河市场监督管理所 | 行政处罚决定审核 | 大学本科及以上 | 本科:法学门类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3457 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3458 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3459 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3460 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3461 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3462 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3463 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3464 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3465 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3466 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3467 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3468 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3469 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3470 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3471 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3472 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3473 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、安全科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3474 | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3475 | 乌海市海勃湾区新华西街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3476 | 乌海市海勃湾区新华西街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3477 | 乌海市海勃湾区新华西街道办事处 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3478 | 乌海市海勃湾区新华西街道办事处 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3479 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3480 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3481 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3482 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 档案管理(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3483 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3484 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3485 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3486 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3487 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工学门类、理学门类;研究生:经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
3488 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3489 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 2 | 详细 | |
3490 | 乌海市乌达区审计局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、会计学、财务管理、审计学;研究生:经济学门类、企业管理、会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
3491 | 乌海市乌达区城市管理综合执法局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、工商管理类、公共管理类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3492 | 乌海市乌达区巴音赛街道办事处 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3493 | 乌海市乌达区巴音赛街道办事处 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3494 | 乌海市乌达区巴音赛街道办事处 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3495 | 乌海市乌达区巴音赛街道办事处 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3496 | 乌海市乌达区新达街道办事处 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3497 | 乌海市乌达区新达街道办事处 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3498 | 乌海市乌达区新达街道办事处 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3499 | 乌海市乌达区新达街道办事处 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3500 | 乌海市乌达区滨海街道办事处 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3501 | 乌海市乌达区滨海街道办事处 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3502 | 乌海市乌达区滨海街道办事处 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3503 | 乌海市乌达区滨海街道办事处 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3504 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3505 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3506 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3507 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3508 | 乌海市乌达区苏海图街道办事处 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3509 | 乌海市乌达区五虎山街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3510 | 乌海市乌达区五虎山街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3511 | 乌海市海南区纪委监委机关 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3512 | 乌海市海南区纪委监委机关 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3513 | 乌海市海南区委直属机关 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3514 | 乌海市海南区司法局巴音陶亥司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学门类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3515 | 乌海市海南区统计局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3516 | 乌海市海南区巴音陶亥镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3517 | 乌海市海南区公乌素镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3518 | 乌海市海南区拉僧仲街道办事处 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3519 | 乌海市海南区拉僧仲街道办事处 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3520 | 乌海市海南区拉僧仲街道办事处 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3521 | 乌海市海南区拉僧仲街道办事处 | 办公综合4 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3522 | 乌海市海南区西卓子山街道办事处 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3523 | 乌海市海南区西卓子山街道办事处 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3524 | 乌海市委党校 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 本科:管理学门类、经济学门类;研究生:管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
3525 | 乌海市委党校 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 本科:管理学门类、经济学门类;研究生:管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
3526 | 乌海市老干部休养活动中心 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3527 | 乌海市档案史志馆 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3528 | 乌海市档案史志馆 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3529 | 乌海市社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:生物医学、临床医学、药学、药物制剂、药事管理;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3530 | 乌海市社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、财务会计教育、工商管理;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3531 | 乌海市就业服务中心 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3532 | 乌海市就业服务中心 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3533 | 乌海市就业服务中心 | 信息化建设1 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3534 | 乌海市就业服务中心 | 信息化建设2 | 大学本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3535 | 乌海市社会经济调查中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:数学类、计算机类、统计学类;研究生:统计学类、数学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3536 | 乌海市统计普查中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:数学类、计算机类、统计学类;研究生:统计学类、数学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3537 | 乌海仲裁委员会秘书处 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3538 | 乌海市土地收购储备中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:地理科学类、测绘类;研究生:测绘科学与技术类、地理学类 | 1 | 详细 | |
3539 | 乌海市土地收购储备中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:地理科学类、测绘类;研究生:测绘科学与技术类、地理学类 | 1 | 详细 | |
3540 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:地理科学类、建筑类;研究生:地理学类、建筑学类、城乡规划学类 | 1 | 详细 | |
3541 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:地理科学类、建筑类;研究生:地理学类、建筑学类、城乡规划学类 | 1 | 详细 | |
3542 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3543 | 乌海市自然资源海南综合服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:林学类、草学类;研究生:林学类、草学类 | 1 | 详细 | |
3544 | 乌海市自然资源海南综合服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:林学类、草学类;研究生:林学类、草学类 | 1 | 详细 | |
3545 | 乌海市自然资源海南综合服务中心 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 本科:地质学类、地质类、矿业类;研究生:地质资源与地质工程类、矿业工程类、地质学类 | 1 | 详细 | |
3546 | 乌海市残疾人联合会 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3547 | 乌海市文学艺术界联合会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 本科:文学门类、艺术学门类;研究生:文学门类、艺术学门类 | 1 | 详细 | |
3548 | 乌海市海勃湾区就业服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3549 | 乌海市海勃湾区就业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3550 | 乌海市海勃湾区社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3551 | 乌海市海勃湾区社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学、金融学、财政学类;研究生:会计类、审计类、金融类、工商管理类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
3552 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3553 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3554 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3555 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3556 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3557 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3558 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
3559 | 乌海市海南区就业服务中心 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3560 | 乌海市海南区就业服务中心 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3561 | 乌海市海南区就业服务中心 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3562 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 专科:财经商贸大类;本科:经济学门类;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
3563 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3564 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3565 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3566 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3567 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3568 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4235 | 乌海市公安局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
4236 | 乌海市公安局 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4237 | 乌海市公安局交通管理支队 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4238 | 乌海市公安局海勃湾分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
4239 | 乌海市公安局乌达分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4240 | 乌海市公安局海南分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4241 | 乌海市公安局留置看护监管中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4485 | 乌海市人民检察院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
4486 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
4487 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4488 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4489 | 乌海市乌达区人民检察院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4490 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4491 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4816 | 乌海市中级人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
4817 | 乌海市中级人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
4818 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
4819 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
4820 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4821 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4822 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4823 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4824 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4825 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4826 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4827 | 乌海市海南区人民法院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4828 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5050 | 乌海市海勃湾区林荫街道办事处 | 办公综合(社区书记) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 157 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 45件关注47人
销量 36件关注23人
销量 3件关注60人
销量 3件关注52人
销量 3件关注89人
销量 4件关注551人
销量 5件关注660人
销量 106件关注752人
销量 3件关注514人
销量 187件关注762人
销量 25件关注1384人
销量 8件关注1158人
销量 12件关注1313人
销量 9件关注599人