岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 内蒙古自治区公安厅交通管理局高速公路一支队 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:法学、公安管理学、公安政治工作、侦查学、警务指挥与战术;研究生:公安学类、警务 | 2 | 详细 | |
3702 | 内蒙古自治区公安厅交通管理局高速公路一支队 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术;研究生:计算机科学与技术类 | 6 | 详细 | |
3703 | 内蒙古自治区公安厅交通管理局高速公路一支队 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
3704 | 内蒙古自治区公安厅交通管理局高速公路一支队 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 本科:新闻传播学类、传播学;研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3705 | 内蒙古自治区公安厅机场公安局锡林浩特机场公安分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国语言与文化、新闻学、秘书学、法学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
3706 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、应用语言学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
3707 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
3708 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 本科:心理学、应用心理学、康复治疗学、运动康复、特殊教育;研究生:心理学类 | 1 | 详细 | |
3709 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位4 | 大学本科及以上 | 本科:网络工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
3710 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位5 | 大学本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财政学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
3711 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务职位6 | 大学本科及以上 | 本科:护理学类;研究生:护理学类 | 1 | 详细 | |
3712 | 内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
3713 | 内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3714 | 内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3715 | 内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3716 | 内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3717 | 内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3718 | 内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3719 | 内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3720 | 内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3721 | 内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3722 | 内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3723 | 内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
3724 | 内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3725 | 内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3726 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3727 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3728 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3729 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3730 | 内蒙古大兴安岭森林公安局甘河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
3731 | 内蒙古大兴安岭森林公安局甘河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3732 | 内蒙古大兴安岭森林公安局甘河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3733 | 内蒙古大兴安岭森林公安局甘河分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3734 | 内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
3735 | 内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3736 | 内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3737 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
3738 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3739 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3740 | 内蒙古大兴安岭森林公安局大杨树分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3741 | 内蒙古大兴安岭森林公安局大杨树分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3742 | 内蒙古大兴安岭森林公安局大杨树分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3743 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
3744 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3745 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3746 | 内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3747 | 内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3748 | 内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3749 | 内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3750 | 内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3751 | 内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3752 | 内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3753 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
3754 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3755 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3756 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3757 | 内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3758 | 内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3759 | 内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3760 | 内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3761 | 内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3762 | 内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3763 | 内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3764 | 内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3765 | 内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3766 | 内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3767 | 内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3768 | 内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
3769 | 内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3770 | 内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3771 | 内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3772 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3773 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3774 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3775 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
3776 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3777 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3778 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3779 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3780 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类、生物科学、生物医学、法医学类;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
4261 | 内蒙古自治区呼和浩特铁路运输检察院 | 司法辅助人员 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4262 | 内蒙古自治区呼和浩特铁路运输检察院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4263 | 内蒙古自治区包头铁路运输检察院 | 检察技术 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4264 | 内蒙古自治区包头铁路运输检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4265 | 内蒙古自治区包头铁路运输检察院 | 司法辅助人员2 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4266 | 内蒙古自治区包头铁路运输检察院 | 司法辅助人员3 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4267 | 内蒙古自治区包头铁路运输检察院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4268 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4269 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4270 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4271 | 内蒙古自治区集宁铁路运输检察院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4272 | 内蒙古自治区海拉尔铁路运输检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4273 | 内蒙古自治区海拉尔铁路运输检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4833 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、审计学、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
4834 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、人力资源管理 | 3 | 详细 | |
4835 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 公安与司法大类、公安学类、公安技术类、法学类 | 2 | 详细 | |
4836 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 水利工程与管理类、水利类、环境科学与工程类、地下水科学与工程 | 1 | 详细 | |
4837 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 防火管理、消防指挥、公共安全管理、土木类、工程管理 | 1 | 详细 | |
4838 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位4 | 大学专科及以上 | 农业类、农业工程类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
4839 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位5 | 大学专科及以上 | 城乡规划与管理类、工业工程类、安全科学与工程类、建筑类 | 1 | 详细 | |
4840 | 内蒙古自治区监狱管理局东部分局 | 业务职位6 | 大学本科及以上 | 网络与新媒体、广播电视学、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
4841 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
4842 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 医务职位1 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
4843 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 医务职位2 | 大学本科及以上 | 护理类 | 1 | 详细 | |
4844 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 视觉传达设计、动画、广播电视编导、广播电视学、影视摄影与制作 | 3 | 详细 | |
4845 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 纺织类、产品设计 | 1 | 详细 | |
4846 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
4847 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位4 | 大学本科及以上 | 建筑类、土木类、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
4848 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位5 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4849 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
4850 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
4851 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 2 | 详细 | |
4852 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 医务职位1 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
4853 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 医务职位2 | 大学本科及以上 | 医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、预防医学 | 1 | 详细 | |
4854 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 设计学类 | 3 | 详细 | |
4855 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 网络与新媒体、广播电视学、戏剧与影视学类 | 2 | 详细 | |
4856 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 档案管理 | 大学专科及以上 | 图书档案管理、图文信息处理、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
4857 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4858 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 医务职位 | 大学专科及以上 | 药学类、药品制造类、药学类、制药工程、生物制药 | 1 | 详细 | |
4859 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 戏剧与影视学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
4860 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 畜牧业类、动物医学类、动物科学 | 1 | 详细 | |
4861 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 土建施工类、建设工程管理类、土木类 | 1 | 详细 | |
4862 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位4 | 大学专科及以上 | 法律执行类、司法技术类、法学类 | 3 | 详细 | |
4863 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位5 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销 | 2 | 详细 | |
4864 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4865 | 内蒙古自治区锡林浩特监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4866 | 内蒙古自治区锡林浩特监狱 | 业务职位 | 大学专科及以上 | 法律执行类、司法技术类、法学门类 | 2 | 详细 | |
4867 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4868 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
4869 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 医务职位1 | 大学专科及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 3 | 详细 | |
4870 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 医务职位2 | 大学专科及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 | |
4871 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类、法学门类 | 3 | 详细 | |
4872 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 教育学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
4873 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4874 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位4 | 大学本科及以上 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
4875 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位5 | 大学本科及以上 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、资产评估、公共管理类、档案学、信息资源管理、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
4876 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位6 | 大学专科及以上 | 纺织服装类、轻化工类、纺织类、轻工类 | 1 | 详细 | |
4877 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位7 | 大学本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、电气类、自动化类 | 2 | 详细 | |
4878 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位8 | 大学本科及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 1 | 详细 | |
4879 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位9 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4880 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4881 | 内蒙古自治区通辽监狱 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4882 | 内蒙古自治区通辽监狱 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4883 | 内蒙古自治区通辽监狱 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4884 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
4885 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 医务职位 | 大学专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
4886 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 纺织服装类、服装设计与工艺、服装与服饰设计、服装设计与工艺教育、服装设计与工程、材料类 | 1 | 详细 | |
4887 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法警务、司法信息安全、监狱学、侦查学 | 1 | 详细 | |
4888 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4889 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4890 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4891 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法警务、司法信息安全、监狱学、侦查学 | 2 | 详细 | |
4892 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4893 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位4 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4894 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位5 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4895 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4896 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 信息化建设(项目人员) | 大学专科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
4897 | 内蒙古自治区乌塔其监狱 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4898 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4899 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
4900 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 信息化建设(项目人员) | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4901 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 语言类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
4902 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 医务职位 | 大学专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
4903 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 教育类、心理学类 | 1 | 详细 | |
4904 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 公安与司法大类、法学类 | 4 | 详细 | |
4905 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4906 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位4 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4907 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4908 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
4909 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、审计学、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
4910 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 文秘类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 4 | 详细 | |
4911 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 公共管理类 | 3 | 详细 | |
4912 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 医务职位1 | 大学专科及以上 | 临床医学类、护理类、基础医学类、护理学类 | 2 | 详细 | |
4913 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 医务职位2 | 大学专科及以上 | 临床医学类、护理类、基础医学类、护理学类 | 2 | 详细 | |
4914 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 业务职位1 | 大学专科及以上 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、市场管理与服务、商务管理 | 2 | 详细 | |
4915 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 业务职位2 | 大学专科及以上 | 司法技术类、法学类 | 2 | 详细 | |
4916 | 内蒙古自治区巴彦淖尔监狱 | 业务职位3 | 大学专科及以上 | 刑事执行、民事执行、行政执行、司法警务、社区矫正 | 3 | 详细 | |
4917 | 内蒙古自治区新康监狱 | 医务职位 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 7 | 详细 | |
4918 | 内蒙古自治区新康监狱 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4919 | 内蒙古自治区新康监狱 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
4920 | 内蒙古自治区新康监狱 | 信息化建设(项目人员) | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4921 | 内蒙古自治区新康监狱 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4922 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4923 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 图书情报与档案管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4924 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
4925 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4926 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
4927 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 医务职位1 | 大学本科及以上 | 药学类、中药学类、制药工程、生物医学工程 | 2 | 详细 | |
4928 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 医务职位2 | 大学本科及以上 | 医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫、生物技术、生物科学、生物工程 | 2 | 详细 | |
4929 | 内蒙古自治区监狱管理局第一医院 | 医务职位3 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
