岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 兴安盟卫生健康委员会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 临床医学类、预防医学、妇幼保健医学、卫生监督、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
1334 | 兴安盟计划生育协会 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 临床医学类、预防医学、妇幼保健医学、卫生监督、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
1335 | 兴安盟计划生育协会 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、法学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1336 | 兴安盟司法局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1337 | 兴安盟法律援助中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1338 | 兴安盟法律援助中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1339 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼前旗分局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1340 | 兴安盟生态环境局科尔沁右翼中旗分局 | 业务岗位 | 大学专科及以上 | 法律大类 | 1 | 详细 | |
1341 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
1342 | 兴安盟财政国库集中收付中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1343 | 兴安盟财政国库集中收付中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1344 | 兴安盟财政绩效评价中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
1345 | 兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 草业科学、森林资源保护与游憩、动植物检疫、生物工程、植物保护 | 1 | 详细 | |
1346 | 兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、金融学、财政学 | 2 | 详细 | |
1347 | 兴安盟合作交流中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1348 | 兴安盟社会保险事业服务中心 | 业务岗位 | 大学专科及以上 | 医药卫生大类 | 1 | 详细 | |
1349 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1350 | 兴安盟供销合作社联合社 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、汉语言、新闻学、中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
1351 | 兴安盟供销合作社联合社 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
1352 | 兴安盟乌兰浩特市人民政府办公室 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
1353 | 兴安盟乌兰浩特市委员会机构编制委员会办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程 | 1 | 详细 | |
1354 | 兴安盟乌兰浩特市教育局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1355 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 财政学、会计学、金融学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1356 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 行政复议 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1357 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1358 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1359 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1360 | 兴安盟乌兰浩特市水利局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、水务工程、给排水科学与工程、给水排水工程 | 1 | 详细 | |
1361 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
1362 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1363 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1364 | 兴安盟乌兰浩特市审计局 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
1365 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1366 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 网络管理 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件、信息安全 | 1 | 详细 | |
1367 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 机械工程及自动化、工程机械、电气工程及其自动化、电气工程与自动化、安全工程、公共事业管理、公共管理、公共安全管理、应急管理 | 1 | 详细 | |
1368 | 兴安盟乌兰浩特市自然资源局 | 业务岗位 | 研究生 | 土地资源管理、城市规划与设计、采矿工程、市政工程、地图学与地理信息系统 | 1 | 详细 | |
1369 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1370 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 林学、林产化工、草业科学、森林工程、森林保护 | 1 | 详细 | |
1371 | 兴安盟乌兰浩特市乡村振兴局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1372 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 公共事业管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1373 | 兴安盟乌兰浩特市科学技术协会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财政学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1374 | 兴安盟乌兰浩特市红十字会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、财务会计教育、金融学 | 1 | 详细 | |
1375 | 兴安盟乌兰浩特市红十字会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1376 | 兴安盟乌兰浩特市团委 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、财政学 | 1 | 详细 | |
1377 | 兴安盟阿尔山市自然资源局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 城乡规划、资源环境与城乡规划管理、地理信息科学、遥感科学与技术、地理国情监测 | 1 | 详细 | |
1378 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1379 | 兴安盟阿尔山市市场监督管理局新城街市场监督管理所 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1380 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1381 | 兴安盟阿尔山市司法局白狼司法所 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1382 | 兴安盟阿尔山市统计局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1383 | 兴安盟阿尔山市财政局 | 业务岗位 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1384 | 兴安盟阿尔山市财政局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1385 | 兴安盟阿尔山市国库集中支付中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
1386 | 兴安盟阿尔山市国库集中支付中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1387 | 兴安盟阿尔山市政府采购中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1388 | 兴安盟阿尔山市政府采购中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1389 | 兴安盟阿尔山市政府采购中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1390 | 兴安盟阿尔山市红十字会 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1391 | 兴安盟阿尔山市应急综合保障服务中心 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1392 | 兴安盟阿尔山市应急综合保障服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1393 | 兴安盟阿尔山市医疗保险服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1394 | 兴安盟阿尔山市医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 医药卫生大类 | 2 | 详细 | |
1395 | 兴安盟阿尔山市医疗保险服务中心 | 业务岗位2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1396 | 兴安盟阿尔山市医疗保险服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1397 | 兴安盟阿尔山市医疗保险服务中心 | 业务岗位3 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1398 | 兴安盟阿尔山市城乡社会经济调查队 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1399 | 兴安盟阿尔山市人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务会计类、统计类 | 1 | 详细 | |
1400 | 兴安盟阿尔山市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1401 | 兴安盟阿尔山市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1402 | 兴安盟阿尔山市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位3(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1403 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1404 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1405 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1406 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 业务岗位3 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1407 | 兴安盟阿尔山市社会保险事业服务中心 | 业务岗位4 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1408 | 兴安盟阿尔山市劳动保障服务中心 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1409 | 兴安盟阿尔山市供销合作社联合社 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1410 | 兴安盟阿尔山市供销合作社联合社 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1411 | 兴安盟阿尔山市供销合作社联合社 | 业务岗位 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1412 | 兴安盟扎赉特旗政府办公室 | 文字综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、政治学理论、汉语言、汉语言文学、应用语言学、行政管理、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1413 | 兴安盟扎赉特旗政府办公室 | 文字综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、政治学理论、汉语言、汉语言文学、应用语言学、行政管理、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1414 | 兴安盟扎赉特旗委员会组织部 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1415 | 兴安盟扎赉特旗委统战部 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1416 | 兴安盟扎赉特旗工业和信息化局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
1417 | 兴安盟扎赉特旗财政局 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言、文秘、文秘速录 | 1 | 详细 | |
1418 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1419 | 兴安盟扎赉特旗人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1420 | 兴安盟扎赉特旗水利局 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言、文秘、文秘速录 | 1 | 详细 | |
1421 | 兴安盟扎赉特旗住房和城乡建设局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1422 | 兴安盟扎赉特旗住房和城乡建设局 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1423 | 兴安盟扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
1424 | 兴安盟扎赉特旗文化旅游体育局 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1425 | 兴安盟扎赉特旗卫生健康委员会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1426 | 兴安盟扎赉特旗教育局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、英语语言文学、数学、汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学 | 1 | 详细 | |
1427 | 兴安盟扎赉特旗团委 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1428 | 兴安盟扎赉特旗科学技术协会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言、行政管理、公共事业管理、政治学与行政学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1429 | 兴安盟扎赉特旗科学技术协会 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1430 | 兴安盟扎赉特旗供销合作社联合社 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1431 | 兴安盟扎赉特旗统计调查中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、统计学、应用统计学、经济统计学、数学与应用数学、会计学、计算机科学与技术、信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
1432 | 兴安盟扎赉特旗统计调查中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、统计学、应用统计学、经济统计学、数学与应用数学、会计学、计算机科学与技术、信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
1433 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 文字综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1434 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 文字综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1435 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1436 | 兴安盟扎赉特旗新林镇人民政府 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1437 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1438 | 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 文字综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1439 | 兴安盟扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1440 | 兴安盟科尔沁右翼前旗档案史志馆 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1441 | 兴安盟科尔沁右翼前旗档案史志馆 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1442 | 兴安盟科尔沁右翼前旗档案史志馆 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1443 | 兴安盟科尔沁右翼前旗档案史志馆 | 业务岗位4 | 大学本科及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1444 | 兴安盟科尔沁右翼前旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 会计学、劳动与社会保障、网络工程、软件工程、应用统计学 | 1 | 详细 | |
1445 | 兴安盟科尔沁右翼前旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 会计学、劳动与社会保障、网络工程、软件工程、应用统计学 | 1 | 详细 | |
1446 | 兴安盟科尔沁右翼前旗供销合作社联合社 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 工商管理类、农业经济管理类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1447 | 兴安盟科尔沁右翼前旗医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1448 | 兴安盟科尔沁右翼前旗医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
1449 | 兴安盟科尔沁右翼前旗医疗保险服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务会计类、经济贸易类 | 1 | 详细 | |
1450 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1451 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1452 | 兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯满族乡 | 办公综合1(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1453 | 兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯满族乡 | 办公综合2(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1454 | 兴安盟科尔沁右翼前旗桃合木苏木 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1455 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1456 | 兴安盟科尔沁右翼前旗居力很镇 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1457 | 兴安盟科尔沁右翼前旗德伯斯镇 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1458 | 兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1459 | 兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1460 | 兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1461 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1462 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1463 | 兴安盟科尔沁右翼中旗宣传部 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1464 | 兴安盟科尔沁右翼中旗发改委 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、古典文献学、新闻学、网络与新媒体、政治学与行政学、法学、思想政治教育、哲学、行政管理、历史学 | 1 | 详细 | |
1465 | 兴安盟科尔沁右翼中旗卫生健康委员会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、古典文献学、新闻学、网络与新媒体、预防医学、临床医学、卫生监督 | 1 | 详细 | |
1466 | 兴安盟科尔沁右翼中旗司法局 | 行政复议(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1467 | 兴安盟科尔沁右翼中旗司法局巴彦呼舒司法所 | 业务岗位1(项目人员) | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1468 | 兴安盟科尔沁右翼中旗司法局吐列毛杜司法所 | 业务岗位2(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1469 | 兴安盟科尔沁右翼中旗文化旅游体育局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、古典文献学、历史学、新闻学、网络与新媒体、民族学、公共事业管理、文化产业管理 | 1 | 详细 | |
1470 | 兴安盟科尔沁右翼中旗交通运输局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1471 | 兴安盟科尔沁右翼中旗应急管理局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 安全工程、应急技术与管理、安全防范工程、应急管理、采矿工程、矿物资源工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1472 | 兴安盟科尔沁右翼中旗妇联 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1473 | 兴安盟科尔沁右翼中旗总工会 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1474 | 兴安盟科尔沁右翼中旗财政国库收付中心 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理、经济统计学、国民经济管理 | 1 | 详细 | |
1475 | 兴安盟科尔沁右翼中旗财政国库收付中心 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理、经济统计学、国民经济管理 | 1 | 详细 | |
1476 | 兴安盟科尔沁右翼中旗老干部服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1477 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1478 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1479 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位3(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1480 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位4(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1481 | 兴安盟科尔沁右翼中旗社会保险事业服务中心 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、古典文献学、新闻学、网络与新媒体、政治学与行政学、法学、思想政治教育、哲学、行政管理、历史学 | 1 | 详细 | |
1482 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人力资源和就业服务中心 | 财务会计1 | 大学专科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1483 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人力资源和就业服务中心 | 财务会计2 | 大学专科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1484 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人力资源和就业服务中心 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、古典文献学、新闻学、网络与新媒体、政治学与行政学、法学、思想政治教育、哲学、行政管理、历史学 | 1 | 详细 | |
1485 | 兴安盟科尔沁右翼中旗科协 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1486 | 兴安盟科尔沁右翼中旗文联 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1487 | 兴安盟科尔沁右翼中旗医疗保险服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1488 | 兴安盟科尔沁右翼中旗医疗保险服务中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1489 | 兴安盟科尔沁右翼中旗国家级自然保护区管理局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 地理信息科学、遥感科学与技术、地理空间信息工程、网络工程、信息与计算科学 | 1 | 详细 | |
1490 | 兴安盟科尔沁右翼中旗国家级自然保护区管理局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理、生物科学、生物信息学、森林保护、生态学 | 1 | 详细 | |
1491 | 兴安盟科尔沁右翼中旗城乡社会经济调查队 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1492 | 兴安盟科尔沁右翼中旗城乡社会经济调查队 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1493 | 兴安盟科尔沁右翼中旗好腰苏木镇 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1494 | 兴安盟科尔沁右翼中旗好腰苏木镇 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1495 | 兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦淖尔苏木 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1496 | 兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦茫哈苏木 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1497 | 兴安盟科尔沁右翼中旗哈日诺尔苏木 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、经济学、审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1498 | 兴安盟科尔沁右翼中旗哈日诺尔苏木 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1499 | 兴安盟突泉县纪委监委 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1500 | 兴安盟突泉县纪委监委 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1501 | 兴安盟突泉县委组织部 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1502 | 兴安盟突泉县委组织部 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1503 | 兴安盟突泉县发展和改革委员会 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1504 | 兴安盟突泉县教育局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1505 | 兴安盟突泉县财政局 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学 | 1 | 详细 | |
1506 | 兴安盟突泉县农牧和科技局 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1507 | 兴安盟突泉县文化旅游体育局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学 | 1 | 详细 | |
1508 | 兴安盟突泉县卫生健康委员会 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1509 | 兴安盟突泉县应急管理局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1510 | 兴安盟突泉县市场监督管理局突泉市场监督管理二所 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1511 | 兴安盟突泉县市场监督管理局突泉市场监督管理二所 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
1512 | 兴安盟突泉县林业和草原局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财务管理、经济学、审计学、金融学、会计学 | 1 | 详细 | |
1513 | 兴安盟突泉县医疗保障局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1514 | 兴安盟突泉县委直属机关 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
1515 | 兴安盟突泉县总工会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1516 | 兴安盟突泉县档案史志馆 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1517 | 兴安盟突泉县档案史志馆 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1518 | 兴安盟突泉县档案史志馆 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1519 | 兴安盟突泉县党员干部教育中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1520 | 兴安盟突泉县党员干部教育中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
