岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4225 | 阿拉善盟委政研室 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4226 | 阿拉善盟商务局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学、金融学、经济与金融 | 1 | 详细 | |
4227 | 阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、资源环境科学、水质科学与技术、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
4228 | 阿拉善盟委党校 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 文学门类、管理学门类、哲学类、法学类、经济学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
4229 | 阿拉善盟社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4230 | 阿拉善盟社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、劳动与社会保障、政治学与行政学、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
4231 | 阿拉善盟社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 经济学类、财务管理、金融学、财政学、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
4232 | 阿拉善盟地震局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4233 | 阿拉善盟地震局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 地球物理学类、地质学类、电子信息类、计算机类、测绘类、地质类 | 1 | 详细 | |
4234 | 阿拉善盟社会经济调查队 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 经济学、法学、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
4235 | 阿拉善盟医疗保险服务中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
4236 | 阿拉善盟医疗保险服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
4237 | 阿拉善盟阿拉善沙漠世界地质公园管理局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治、林学、园林、森林保护、地质学 | 1 | 详细 | |
4238 | 阿拉善盟城市管理运行保障中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
4239 | 阿拉善盟城市管理运行保障中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 土木类、建筑类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4240 | 阿拉善盟城市管理运行保障中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4241 | 阿拉善盟机关事务服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、人力资源管理、档案学 | 1 | 详细 | |
4242 | 阿拉善盟阿拉善左旗委办公室 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
4243 | 阿拉善盟阿拉善左旗纪委监委 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 侦查学、治安学、经济犯罪侦查、犯罪学、公安管理学、技术侦查学、警务指挥与战术、公安情报学 | 2 | 详细 | |
4244 | 阿拉善盟阿拉善左旗纪委监委 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 侦查学、治安学、经济犯罪侦查、犯罪学、公安管理学、技术侦查学、警务指挥与战术、公安情报学 | 2 | 详细 | |
4245 | 阿拉善盟阿拉善左旗纪委监委 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
4246 | 阿拉善盟阿拉善左旗纪委监委 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4247 | 阿拉善盟阿拉善左旗委组织部 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4248 | 阿拉善盟阿拉善左旗委组织部 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4249 | 阿拉善盟阿拉善左旗委组织部 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4250 | 阿拉善盟阿拉善左旗委政法委 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4251 | 阿拉善盟阿拉善左旗委编办 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4252 | 阿拉善盟阿拉善左旗工商业联合会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 电子商务类、法学类、经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4253 | 阿拉善盟阿拉善左旗发展和改革委员会 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
4254 | 阿拉善盟阿拉善左旗发展和改革委员会 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
4255 | 阿拉善盟阿拉善左旗工业商务和信息化局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 化工与制药类、材料类、矿业类、化学类、能源动力类、地质类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
4256 | 阿拉善盟阿拉善左旗工业商务和信息化局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 化工与制药类、材料类、矿业类、化学类、能源动力类、地质类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
4257 | 阿拉善盟阿拉善左旗工业商务和信息化局 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 管理学门类、经济学门类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4258 | 阿拉善盟阿拉善左旗工业商务和信息化局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4259 | 阿拉善盟阿拉善左旗教育体育局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4260 | 阿拉善盟阿拉善左旗教育体育局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
4261 | 阿拉善盟阿拉善左旗教育体育局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4262 | 阿拉善盟阿拉善左旗教育体育局 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
4263 | 阿拉善盟阿拉善左旗民族事务委员会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、民族学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
4264 | 阿拉善盟阿拉善左旗民族事务委员会 | 文字综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4265 | 阿拉善盟阿拉善左旗民政局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4266 | 阿拉善盟阿拉善左旗民政局 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4267 | 阿拉善盟阿拉善左旗民政局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
4268 | 阿拉善盟阿拉善左旗司法局超格图呼热司法所 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4269 | 阿拉善盟阿拉善左旗司法局巴彦诺日公司法所 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4270 | 阿拉善盟阿拉善左旗司法局乌力吉司法所 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4271 | 阿拉善盟阿拉善左旗财政局 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4272 | 阿拉善盟阿拉善左旗财政局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4273 | 阿拉善盟阿拉善左旗财政局 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4274 | 阿拉善盟阿拉善左旗财政局 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4275 | 阿拉善盟阿拉善左旗人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4276 | 阿拉善盟阿拉善左旗人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4277 | 阿拉善盟阿拉善左旗水务局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
4278 | 阿拉善盟阿拉善左旗水务局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
4279 | 阿拉善盟阿拉善左旗农牧局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 农学、种子科学与工程、设施农业科学与工程、动物科学、农业水利工程、动物医学类 | 1 | 详细 | |
4280 | 阿拉善盟阿拉善左旗农牧局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 农学、种子科学与工程、设施农业科学与工程、动物科学、农业水利工程、动物医学类 | 1 | 详细 | |
4281 | 阿拉善盟阿拉善左旗科学技术和林业草原局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 林业工程类、林学类、草学类、 | 1 | 详细 | |
4282 | 阿拉善盟阿拉善左旗科学技术和林业草原局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 林业工程类、林学类、草学类、 | 1 | 详细 | |
4283 | 阿拉善盟阿拉善左旗卫生健康委员会 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
4284 | 阿拉善盟阿拉善左旗卫生健康委员会 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4285 | 阿拉善盟阿拉善左旗卫生健康委员会 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4286 | 阿拉善盟阿拉善左旗卫生健康委员会 | 业务岗位4 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4287 | 阿拉善盟阿拉善左旗审计局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
4288 | 阿拉善盟阿拉善左旗审计局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 自然地理与资源环境、环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、资源环境科学 | 1 | 详细 | |
4289 | 阿拉善盟阿拉善左旗政务服务局 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4290 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4291 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4292 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
4293 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
4294 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位4 | 大学本科及以上 | 计算机类、机械类、药学类 | 2 | 详细 | |
4295 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位5 | 大学本科及以上 | 计算机类、机械类、药学类 | 2 | 详细 | |
4296 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位6 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4297 | 阿拉善盟阿拉善左旗市场监督管理局 | 业务岗位7 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4298 | 阿拉善盟阿拉善左旗文学艺术界联合会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4299 | 阿拉善盟阿拉善左旗文学艺术界联合会 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、税收学、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
4300 | 阿拉善盟阿拉善左旗残疾人联合会 | 文字综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、哲学门类、法学门类 | 1 | 详细 | |
4301 | 阿拉善盟阿拉善左旗残疾人联合会 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4302 | 阿拉善盟阿拉善左旗档案史志馆 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4303 | 阿拉善盟阿拉善左旗档案史志馆 | 办公综合1(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4304 | 阿拉善盟阿拉善左旗档案史志馆 | 办公综合2(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4305 | 阿拉善盟阿拉善左旗档案史志馆 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4306 | 阿拉善盟阿拉善左旗党员教育中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4307 | 阿拉善盟阿拉善左旗党员教育中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4308 | 阿拉善盟阿拉善左旗政府采购中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4309 | 阿拉善盟阿拉善左旗政府采购中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
4310 | 阿拉善盟阿拉善左旗国库收付中心 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4311 | 阿拉善盟阿拉善左旗国库收付中心 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4312 | 阿拉善盟阿拉善左旗国库收付中心 | 网络管理 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4313 | 阿拉善盟阿拉善左旗国库收付中心 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4314 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4315 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4316 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 文学门类、法学类 | 1 | 详细 | |
4317 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
4318 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4319 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4320 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4321 | 阿拉善盟阿拉善左旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4322 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4323 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4324 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4325 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4326 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4327 | 阿拉善盟阿拉善左旗就业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4328 | 阿拉善盟阿拉善左旗供销合作社和联合社 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4329 | 阿拉善盟阿拉善左旗供销合作社和联合社 | 业务岗位1(项目人员) | 大学本科及以上 | 经济学门类、农学门类 | 1 | 详细 | |
4330 | 阿拉善盟阿拉善左旗供销合作社和联合社 | 业务岗位2(项目人员) | 大学本科及以上 | 经济学门类、农学门类 | 1 | 详细 | |
4331 | 阿拉善盟阿拉善左旗自然资源基层服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4332 | 阿拉善盟阿拉善左旗自然资源基层服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 测绘类、地质类、矿业类、计算机类、法学类、建筑学、城乡规划、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
4333 | 阿拉善盟阿拉善左旗自然资源基层服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 测绘类、地质类、矿业类、计算机类、法学类、建筑学、城乡规划、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
4334 | 阿拉善盟阿拉善左旗自然资源基层服务中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 测绘类、地质类、矿业类、计算机类、法学类、建筑学、城乡规划、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
4335 | 阿拉善盟阿拉善左旗统计调查中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4336 | 阿拉善盟阿拉善左旗医疗保障服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 经济学类、财务管理、会计学 | 1 | 详细 | |
4337 | 阿拉善盟阿拉善左旗医疗保障服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4338 | 阿拉善盟阿拉善左旗医疗保障服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4339 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇人民政府 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4340 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇人民政府 | 业务岗位2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4341 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 文字综合1(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4342 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 文字综合2(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4343 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4344 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 建筑类、中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
4345 | 阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 建筑类、中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
4346 | 阿拉善盟阿拉善左旗宗别立镇人民政府 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4347 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇人民政府 | 办公综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4348 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇人民政府 | 办公综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4349 | 阿拉善盟阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 土木类、水利类、地质类、矿业类、农业工程类、建筑类 | 1 | 详细 | |
4350 | 阿拉善盟阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
4351 | 阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4352 | 阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府 | 办公综合1(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4353 | 阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府 | 办公综合2(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4354 | 阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府 | 业务岗位(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4355 | 阿拉善盟阿拉善左旗乌力吉苏木人民政府 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4356 | 阿拉善盟阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木人民政府 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4357 | 阿拉善盟阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木人民政府 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4358 | 阿拉善盟阿拉善左旗超格图呼热苏木人民政府 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4359 | 阿拉善盟阿拉善左旗南环街道办事处 | 文字综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4360 | 阿拉善盟阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇人民政府 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4361 | 阿拉善盟阿拉善左旗腾格里额里斯镇人民政府 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4362 | 阿拉善盟阿拉善右旗纪委监委 | 纪检监察(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4363 | 阿拉善盟阿拉善右旗纪委监委 | 纪检监察 | 大学本科及以上 | 计算机类、财政学类、公共管理类、公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
4364 | 阿拉善盟阿拉善右旗委组织部 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4365 | 阿拉善盟阿拉善右旗委组织部 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4366 | 阿拉善盟阿拉善右旗委宣传部 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4367 | 阿拉善盟阿拉善右旗教育体育局 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4368 | 阿拉善盟阿拉善右旗工业和信息化局 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4369 | 阿拉善盟阿拉善右旗工业和信息化局 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4370 | 阿拉善盟阿拉善右旗司法局 | 业务岗位 | 大学专科及以上 | 法律大类 | 1 | 详细 | |
4371 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 财政学类、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4372 | 阿拉善盟阿拉善右旗水务局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4373 | 阿拉善盟阿拉善右旗农牧和科技局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4374 | 阿拉善盟阿拉善右旗卫生健康委员会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 基础医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
4375 | 阿拉善盟阿拉善右旗审计局 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
4376 | 阿拉善盟阿拉善右旗审计局 | 业务岗位2 | 大学专科及以上 | 建设工程管理类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
4377 | 阿拉善盟阿拉善右旗林业和草原局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4378 | 阿拉善盟阿拉善右旗残疾人联合会 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4379 | 阿拉善盟阿拉善右旗残疾人联合会 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
4380 | 阿拉善盟阿拉善右旗科学技术协会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4381 | 阿拉善盟阿拉善右旗委组织部信息中心 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4382 | 阿拉善盟阿拉善右旗委组织部信息中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4383 | 阿拉善盟阿拉善右旗档案史志馆 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4384 | 阿拉善盟阿拉善右旗档案史志馆 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4385 | 阿拉善盟阿拉善右旗档案史志馆 | 网络管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4386 | 阿拉善盟阿拉善右旗档案史志馆 | 档案管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4387 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局国库收付中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
4388 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局国库收付中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4389 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局国库收付中心 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4390 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局国库收付中心 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4391 | 阿拉善盟阿拉善右旗财政局国库收付中心 | 财务管理(项目人员) | 大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4392 | 阿拉善盟阿拉善右旗社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4393 | 阿拉善盟阿拉善右旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4394 | 阿拉善盟阿拉善右旗社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4395 | 阿拉善盟阿拉善右旗统计调查中心 | 业务岗位1 | 大学专科及以上 | 法律大类 | 1 | 详细 | |
4396 | 阿拉善盟阿拉善右旗统计调查中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
4397 | 阿拉善盟阿拉善右旗统计调查中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、应用统计学、统计学 | 1 | 详细 | |
4398 | 阿拉善盟阿拉善右旗统计调查中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4399 | 阿拉善盟阿拉善右旗供销合作社联合社 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 语言文化类、教育类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4400 | 阿拉善盟阿拉善右旗供销合作社联合社 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4401 | 阿拉善盟阿拉善右旗医疗保障服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
4402 | 阿拉善盟阿拉善右旗医疗保障服务中心 | 办公综合 | 大学专科及以上 | 语言文化类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4403 | 阿拉善盟阿拉善右旗医疗保障服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4404 | 阿拉善盟阿拉善右旗政务服务中心 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 财政学、金融学、财务管理、会计学、经济学 | 1 | 详细 | |
4405 | 阿拉善盟阿拉善右旗政务服务中心 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4406 | 阿拉善盟阿拉善右旗政务服务中心 | 文字综合(兼通蒙古语言文字) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4407 | 阿拉善盟阿拉善右旗政务服务中心 | 信息化建设 | 大学专科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
4408 | 阿拉善盟阿拉善右旗政务服务中心 | 网络管理 | 大学专科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4409 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇人民政府 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4410 | 阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4411 | 阿拉善盟阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 财务会计 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4412 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4413 | 阿拉善盟额济纳旗纪委监委 | 纪检监察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4414 | 阿拉善盟额济纳旗委统战部 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
