岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4107 | 乌海市自然资源局 | 业务岗位1 | 研究生 | 采矿工程、地质工程、矿产普查与勘探、矿物学、岩石学、矿床学、自然地理学 | 1 | 详细 | |
4108 | 乌海市自然资源局 | 业务岗位2 | 研究生 | 建筑学类 | 1 | 详细 | |
4109 | 乌海市市场监督管理局 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4110 | 乌海市市场监督管理局 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4111 | 乌海市民主党派联合办公室 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4112 | 乌海市区域经济合作局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 化工与制药类、材料类、能源动力类、电子信息类、计算机类、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
4113 | 乌海市海勃湾区纪委监委 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 法学类、计算机类、行政管理、公共管理、汉语言文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4114 | 乌海市海勃湾区纪委监委 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 法学类、计算机类、行政管理、公共管理、汉语言文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4115 | 乌海市海勃湾区纪委监委 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4116 | 乌海市海勃湾区审计局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、工程造价、土木工程 | 1 | 详细 | |
4117 | 乌海市海勃湾区司法局滨河司法所 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4118 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 行政处罚决定审核 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
4119 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4120 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4121 | 乌海市乌达区委办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学、行政管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
4122 | 乌海市乌达区政府办公室 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、公共关系学 | 1 | 详细 | |
4123 | 乌海市乌达区政府办公室 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、公共关系学 | 1 | 详细 | |
4124 | 乌海市乌达区政府办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、公共关系学 | 1 | 详细 | |
4125 | 乌海市乌达区司法局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
4126 | 乌海市海南区巴音陶亥镇 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4127 | 乌海市海南区巴音陶亥镇 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4128 | 乌海市海南区拉僧庙镇 | 办公综合(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129 | 乌海市海南区公乌素镇 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4130 | 乌海市海南区公乌素镇 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4131 | 乌海市海南区司法局西卓子山司法所 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
4132 | 乌海市海南区司法局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
4133 | 乌海市海南区商务局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
4134 | 乌海市科学技术协会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4135 | 乌海市文学艺术界联合会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4136 | 乌海市老干部休养活动中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4137 | 乌海市老干部休养活动中心 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4138 | 乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理、植物保护、生物科学、生态学、环境生态工程 | 1 | 详细 | |
4139 | 乌海市自然资源海勃湾综合服务中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 采矿工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、矿物资源工程 | 1 | 详细 | |
4140 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 采矿工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、矿物资源工程 | 1 | 详细 | |
4141 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、土木工程、测绘工程、自然地理与资源环境、风景园林 | 1 | 详细 | |
4142 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 土地资源管理、自然地理与资源环境、遥感科学与技术、地理信息科学、土木工程 | 1 | 详细 | |
4143 | 乌海市自然资源乌达综合服务中心 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4144 | 乌海市委党校 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 法学门类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4145 | 乌海市委党校 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 法学门类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4146 | 乌海市档案史志馆 | 档案管理1 | 大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
4147 | 乌海市档案史志馆 | 档案管理2 | 大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
4148 | 乌海市党员教育和人才服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
4149 | 乌海市社会救助综合服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 社会学类、心理学类、哲学、法学、政治学与行政学、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4150 | 乌海市社会救助综合服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 工学门类、理学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
4151 | 乌海市农村发展中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 农学门类、中国语言文学类、农业经济管理类、公共管理类、法学类 | 2 | 详细 | |
4152 | 乌海市畜牧兽医中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 兽医学类、畜牧学类、动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
4153 | 乌海市就业服务中心 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4154 | 乌海市就业服务中心 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4155 | 乌海市社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4156 | 乌海市社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
4157 | 乌海市社会经济调查中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4158 | 乌海市统计普查中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4159 | 乌海市海勃湾区统计调查中心 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
4160 | 乌海市海勃湾区就业服务中心 | 文字综合1 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4161 | 乌海市海勃湾区就业服务中心 | 文字综合2 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4162 | 乌海市海勃湾区就业服务中心 | 财务管理(项目人员) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4163 | 乌海市海勃湾区社会保险事业服务中心 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4164 | 乌海市海勃湾区社会保险事业服务中心 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4165 | 乌海市海勃湾区档案史志馆 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4166 | 乌海市海勃湾区档案史志馆 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4167 | 乌海市海勃湾区档案史志馆 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 档案学、新闻学、传播学、艺术设计学、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
4168 | 乌海市乌达区委党校 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
4169 | 乌海市乌达区档案史志馆 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4170 | 乌海市乌达区档案史志馆 | 财务管理(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4171 | 乌海市乌达区档案史志馆 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4172 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 3 | 详细 | |
4173 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 3 | 详细 | |
4174 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 文字综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4175 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 文字综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4176 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4177 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4178 | 乌海市乌达区社会保险事业服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4179 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 财务管理1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4180 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 财务管理2 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4181 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4182 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 信息化建设1 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4183 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 信息化建设2 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4184 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 统计学类、数学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
4185 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 统计学类、数学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
4186 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4187 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
4188 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 信息化建设1 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4189 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 信息化建设2 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
4190 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4191 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4192 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 工商管理类、财政学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
4193 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 电子信息类、经济学类、金融学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
4194 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 电子信息类、经济学类、金融学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
4195 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4196 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 办公综合4 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4197 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 财务会计1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4198 | 乌海市乌达区统计调查中心 | 财务会计2 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、经济学、经济统计学、财政学 | 1 | 详细 | |
4199 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4200 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
4201 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
4202 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4203 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 网络管理1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
4204 | 乌海市乌达区政务服务中心 | 网络管理2 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
4205 | 乌海市海南区残疾人联合会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4206 | 乌海市海南区档案史志馆 | 档案管理(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4207 | 乌海市海南区就业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4208 | 乌海市海南区就业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4209 | 乌海市海南区就业服务中心 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
4210 | 乌海市海南区畜牧兽医中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
4211 | 乌海市海南区畜牧兽医中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
4212 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 经济学门类、法学门类、统计学类 | 1 | 详细 | |
4213 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 经济学门类、法学门类、统计学类 | 1 | 详细 | |
4214 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 经济学门类、法学门类、统计学类 | 1 | 详细 | |
4215 | 乌海市海南区统计调查中心 | 业务岗位4 | 大学本科及以上 | 经济学门类、法学门类、统计学类 | 1 | 详细 | |
4216 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4217 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4218 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务岗位3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4219 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务岗位4 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4220 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4221 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4222 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 业务岗位1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4223 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 业务岗位2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4224 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
4547 | 乌海市海勃湾区千里山镇 | 办公综合(社区书记) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4548 | 乌海市海南区公乌素镇 | 办公综合(社区书记) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4881 | 乌海市公安局交通管理支队 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4882 | 乌海市公安局乌达分局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4883 | 乌海市公安局海勃湾分局 | 业务岗位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4884 | 乌海市公安局海南分局 | 业务岗位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5131 | 乌海市中级人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5132 | 乌海市中级人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5133 | 乌海市海南区人民法院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
5134 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
5135 | 乌海市海南区人民法院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5136 | 乌海市海南区人民法院 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
5137 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5138 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5139 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5140 | 乌海市乌达区人民法院 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 汉语言文学、法学门类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
5141 | 乌海市乌达区人民法院 | 档案管理 | 大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、保密管理、信息管理与信息系统、法学门类 | 1 | 详细 | |
5142 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5285 | 乌海市乌达区人民检察院 | 财务会计(项目人员) | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
5286 | 乌海市乌达区人民检察院 | 检察官助理 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
5287 | 乌海市海南区人民检察院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
5288 | 乌海市海南区人民检察院 | 检察官助理1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5289 | 乌海市海南区人民检察院 | 检察官助理2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 141 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 45件关注47人
销量 36件关注23人
销量 3件关注60人
销量 3件关注52人
销量 3件关注89人
销量 4件关注551人
销量 5件关注660人
销量 106件关注752人
销量 3件关注514人
销量 187件关注762人
销量 25件关注1384人
销量 8件关注1158人
销量 12件关注1313人
销量 9件关注599人