岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | 兴安盟生态环境局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
941 | 兴安盟生态环境局经济技术开发区分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
942 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财务会计教育、财政学 | 1 | 详细 | |
943 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
944 | 兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
945 | 兴安盟生态环境局扎赉特旗分局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
946 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
947 | 兴安盟司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
948 | 兴安盟文化旅游体育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
949 | 兴安盟乌兰浩特市人民政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
950 | 兴安盟乌兰浩特市审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
951 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
952 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、应用语言学 | 1 | 详细 | |
953 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
954 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑学、城市地下空间工程 | 1 | 详细 | |
955 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
956 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 运动训练、体育教育、社会体育指导与管理、运动人体科学、武术与民族传统体育 | 1 | 详细 | |
957 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
958 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
959 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、财务管理、会计学、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
960 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
961 | 兴安盟阿尔山市医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
962 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
963 | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
964 | 兴安盟扎赉特旗纪委监委 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 监狱学、会计学、审计学、财务管理、资产评估、计算机科学与技术、信息安全、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
965 | 兴安盟扎赉特旗纪委监委派驻公安局纪检监察组 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、会计学、审计学、财务管理、资产评估、计算机科学与技术、信息安全、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
966 | 兴安盟扎赉特旗委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
967 | 兴安盟扎赉特旗住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 城市管理、工程管理、物业管理、行政管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
968 | 兴安盟扎赉特旗工业和信息化局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 贸易经济、国际经济与贸易、市场营销、工商管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
969 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 财务会计(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、金融学、统计学 | 1 | 详细 | |
970 | 兴安盟扎赉特旗农牧和科技局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 植物保护、种子科学与工程、农业资源与环境、机械设计制造及其自动化、制造工程、植物科学与技术、应用生物科学、动植物检疫 | 1 | 详细 | |
971 | 兴安盟扎赉特旗林业和草原局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 行政管理、秘书学、汉语言文学、人力资源管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
972 | 兴安盟扎赉特旗林业和草原局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、电子信息科学与技术、通信工程、信息与通信工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
973 | 兴安盟扎赉特旗林业和草原局 | 档案管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
974 | 兴安盟扎赉特旗教育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、行政管理 | 1 | 详细 | |
975 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
976 | 兴安盟扎赉特旗好力保镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
977 | 兴安盟扎赉特旗好力保镇 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
978 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔胡镇 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
979 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
980 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
981 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
982 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
983 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
984 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
985 | 兴安盟科尔沁右翼前旗居力很镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
986 | 兴安盟科尔沁右翼前旗居力很镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
987 | 兴安盟科尔沁右翼前旗索伦镇 | 办公综合1(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
988 | 兴安盟科尔沁右翼前旗索伦镇 | 办公综合2(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
989 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
990 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
991 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
992 | 兴安盟科尔沁右翼前旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、农林经济管理 | 2 | 详细 | |
993 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
994 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委办公室 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
995 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、历史学、哲学、政治学与行政学、思想政治教育 | 2 | 详细 | |
996 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委组织部 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
997 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委宣传部 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术、艺术设计学、产品设计 | 1 | 详细 | |
998 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委宣传部 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
999 | 兴安盟科尔沁右翼中旗教育局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1000 | 兴安盟科尔沁右翼中旗教育局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗工业和信息化局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1002 | 兴安盟科尔沁右翼中旗司法局杜尔基司法所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、经济学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1003 | 兴安盟科尔沁右翼中旗财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1004 | 兴安盟科尔沁右翼中旗应急管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全科学与工程类、采矿工程、矿物资源工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1005 | 兴安盟科尔沁右翼中旗应急管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全科学与工程类、采矿工程、矿物资源工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1006 | 兴安盟科尔沁右翼中旗林业和草原局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1007 | 兴安盟科尔沁右翼中旗医疗保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1008 | 兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1009 | 兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1010 | 兴安盟科尔沁右翼中旗新佳木苏木 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1011 | 兴安盟科尔沁右翼中旗哈日诺尔苏木 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1012 | 兴安盟突泉县委政法委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1013 | 兴安盟突泉县教育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1014 | 兴安盟突泉县民政局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1015 | 兴安盟突泉县司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1016 | 兴安盟突泉县交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1017 | 兴安盟突泉县农牧和科技局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1018 | 兴安盟突泉县卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1019 | 兴安盟突泉县卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1020 | 兴安盟突泉县应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1021 | 兴安盟突泉县市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1022 | 兴安盟突泉县统计局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1023 | 兴安盟突泉县信访局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1024 | 兴安盟财政预算编审中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、会计学、金融学、财务管理、审计学 | 3 | 详细 | |
1025 | 兴安盟财政预算编审中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、会计学、金融学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1026 | 兴安盟财政绩效评价中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、工程造价、工程管理 | 1 | 详细 | |
1027 | 兴安盟地震局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、行政管理、地质学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 1 | 详细 | |
1028 | 兴安盟地震局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 传播学、新闻学、网络与新媒体、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1029 | 兴安盟供销合作社联合社 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1030 | 兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 草业科学、森林保护、野生动物与自然保护区管理、动植物检疫、生物工程 | 1 | 详细 | |
1031 | 兴安盟农村牧区经营服务中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1032 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1033 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1034 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、财务会计教育 | 2 | 详细 | |
1035 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1036 | 兴安盟社会保险事业服务中心 | 财务管理(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1037 | 兴安盟法律援助中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1038 | 兴安盟统计调查中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1039 | 兴安盟医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1040 | 兴安盟医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1041 | 兴安盟医疗保险服务中心 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财政学 | 1 | 详细 | |
1042 | 兴安盟医疗保险服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1043 | 兴安盟救助站 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1044 | 兴安盟应急救援综合调度中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
1045 | 兴安盟水资源与水土保持服务中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水文与水资源工程、水利水电工程、农业水利工程、水务工程、地下水科学与工程、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
1046 | 兴安盟水资源与水土保持服务中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水土保持与荒漠化防治、水利水电工程、生态学、环境生态工程、环境工程 | 1 | 详细 | |
2705 | 兴安盟公安局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2706 | 兴安盟公安局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2707 | 兴安盟公安局 | 警务实战1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2708 | 兴安盟公安局 | 警务实战2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2709 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2710 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2711 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2712 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2713 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 警务实战1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2714 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 警务实战2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2715 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 警务实战(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2716 | 兴安盟阿尔山市公安局培训中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2717 | 兴安盟阿尔山市公安局看守所 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2718 | 兴安盟阿尔山市公安局看守所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2719 | 兴安盟阿尔山市公安局行政拘留所 | 警务实战 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2720 | 兴安盟科尔沁右翼前旗公安局好仁派出所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2721 | 兴安盟科尔沁右翼中旗公安局培训中心 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2722 | 兴安盟科尔沁右翼中旗公安局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2723 | 兴安盟科尔沁右翼中旗公安局 | 警务实战1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
2724 | 兴安盟科尔沁右翼中旗公安局 | 警务实战2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2725 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 3 | 详细 | |
2726 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 2 | 详细 | |
2727 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2728 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2729 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 警务实战1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 详细 | |
2730 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 警务实战2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:朝鲜语 | 1 | 详细 | |
2731 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 警务实战(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2732 | 兴安盟扎赉特旗公安局 | 警务实战(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2733 | 兴安盟突泉县公安局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2734 | 兴安盟突泉县公安局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2735 | 兴安盟突泉县公安局 | 警务实战1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
2736 | 兴安盟突泉县公安局 | 警务实战2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
3017 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3018 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3019 | 兴安盟中级人民法院 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学门类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3020 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3021 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3022 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3023 | 兴安盟突泉县人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、保密管理、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
3024 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3025 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3026 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3027 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学门类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3028 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3029 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3308 | 兴安盟乌兰浩特市人民检察院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
共 153 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注129人
销量 2件关注3人
销量 2件关注46人
销量 2件关注18人
销量 3件关注224人
销量 9件关注444人
销量 3件关注390人
销量 3件关注110人
销量 2件关注796人
销量 8件关注190人
销量 4件关注309人
销量 5件关注416人
销量 105件关注596人
销量 3件关注337人
销量 187件关注585人
销量 7件关注1002人
销量 24件关注1188人
销量 11件关注1152人
销量 8件关注428人
销量 6件关注502人