岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 行政复议1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
116 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 行政复议2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
117 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、金融学、经济与金融 | 1 | 详细 | |
118 | 呼和浩特市托克托县司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、广播电视学、汉语言 | 1 | 详细 | |
119 | 呼和浩特市托克托县司法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、社区矫正、政治学与行政学、监狱学、社会学 | 1 | 详细 | |
120 | 呼和浩特市托克托县司法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、社区矫正、政治学与行政学、监狱学、社会学 | 1 | 详细 | |
121 | 呼和浩特市和林格尔县司法局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
122 | 呼和浩特市清水河县司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
123 | 呼和浩特市清水河县司法局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
124 | 呼和浩特市武川县司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
125 | 呼和浩特市武川县司法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126 | 呼和浩特市武川县司法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
127 | 呼和浩特市武川县司法局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
128 | 呼和浩特市新城区司法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
129 | 呼和浩特市新城区司法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
130 | 呼和浩特市回民区司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
131 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
132 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、法学类 | 1 | 详细 | |
133 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 行政复议(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
134 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
135 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 法律顾问(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
136 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
137 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
138 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
139 | 呼和浩特市赛罕区司法局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
140 | 呼和浩特市赛罕区司法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
141 | 呼和浩特市赛罕区司法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
142 | 呼和浩特市赛罕区司法局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
143 | 呼和浩特市土默特左旗委办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
144 | 呼和浩特市土默特左旗委直属机关 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
145 | 呼和浩特市土默特左旗委编办 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
146 | 呼和浩特市土默特左旗财政局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、会计学、财务管理、金融学、经济与金融 | 1 | 详细 | |
147 | 呼和浩特市土默特左旗审计局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
148 | 呼和浩特市土默特左旗自然资源局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、地理信息科学、社会工作、自然地理与资源环境 | 1 | 详细 | |
149 | 呼和浩特市土默特左旗自然资源局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、会计学、社会工作、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 1 | 详细 | |
150 | 呼和浩特市土默特左旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
151 | 呼和浩特市土默特左旗人力资源和社会保障局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、金融学、新闻学、行政管理、会计学、工商管理、财务管理、统计学 | 1 | 详细 | |
152 | 呼和浩特市土默特左旗察素齐镇市场监督管理一所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、药学类、中药学类、生物科学类、电气类、机械类 | 1 | 详细 | |
153 | 呼和浩特市托克托县医疗保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学、历史学 | 1 | 详细 | |
154 | 呼和浩特市托克托县统计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、投资学、贸易经济、数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理、统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
155 | 呼和浩特市托克托县审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
156 | 呼和浩特市托克托县民族事务委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
157 | 呼和浩特市托克托县伍什家镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
158 | 呼和浩特市托克托县林业和草原局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
159 | 呼和浩特市托克托县行政审批和政务服务局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水文与水资源工程、水务工程、农业机械化及其自动化、农业水利工程、农业电气化 | 1 | 详细 | |
160 | 呼和浩特市托克托县行政审批和政务服务局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
161 | 呼和浩特市托克托县行政审批和政务服务局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理、财务管理、国际商务、审计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
162 | 呼和浩特市和林格尔县纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
163 | 呼和浩特市和林格尔县纪委监委 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
164 | 呼和浩特市和林格尔县委办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
165 | 呼和浩特市和林格尔县委政法委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
166 | 呼和浩特市和林格尔县委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
167 | 呼和浩特市和林格尔县委编办 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
168 | 呼和浩特市和林格尔县人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
169 | 呼和浩特市和林格尔县审计局 | 财务管理(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财政学、审计学、金融学、财务管理 | 1 | 详细 | |
170 | 呼和浩特市和林格尔县市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、食品卫生与营养学、乳品工程 | 1 | 详细 | |
171 | 呼和浩特市和林格尔县水务局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 水利大类、水利类 | 1 | 详细 | |
172 | 呼和浩特市和林格尔县水务局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 水利大类、水利类 | 1 | 详细 | |
173 | 呼和浩特市和林格尔县卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
174 | 呼和浩特市清水河县委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
175 | 呼和浩特市清水河县民族事务委员会 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
176 | 呼和浩特市清水河县市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
177 | 呼和浩特市清水河县乡村振兴局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
178 | 呼和浩特市清水河县行政审批和政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
179 | 呼和浩特市清水河县窑沟乡 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
180 | 呼和浩特市清水河县北堡乡 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
181 | 呼和浩特市清水河县城关镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
182 | 呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
183 | 呼和浩特市清水河县宏河镇 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
184 | 呼和浩特市清水河县宏河镇 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
185 | 呼和浩特市清水河县老牛湾镇 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
186 | 呼和浩特市武川县委办公室 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、工程造价 | 1 | 详细 | |
187 | 呼和浩特市武川县纪委监委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、汉语言、法学、应用语言学、新闻学 | 1 | 详细 | |
188 | 呼和浩特市武川县委宣传部 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
189 | 呼和浩特市武川县行政审批和政务服务局 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
190 | 呼和浩特市武川县行政审批和政务服务局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、知识产权、社会学、政治学与行政学、社区矫正 | 1 | 详细 | |
191 | 呼和浩特市武川县教育局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、统计学 | 1 | 详细 | |
192 | 呼和浩特市武川县农牧和科技局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农学、植物保护、设施农业科学与工程、应用生物科学、农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
193 | 呼和浩特市武川县林业和草原局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 思想政治教育、新闻学、汉语言文学、秘书学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
194 | 呼和浩特市武川县民政局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
195 | 呼和浩特市武川县审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
196 | 呼和浩特市武川县卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
197 | 呼和浩特市新城区行政审批和政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
198 | 呼和浩特市新城区委政法委 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
199 | 呼和浩特市新城区信访局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
200 | 呼和浩特市回民区统计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
201 | 呼和浩特市玉泉区委机关工作委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
202 | 呼和浩特市玉泉区委机关工作委员会 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
203 | 呼和浩特市玉泉区委网信办 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
204 | 呼和浩特市玉泉区委网信办 | 网络管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
205 | 呼和浩特市玉泉区人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
206 | 呼和浩特市玉泉区人力资源和社会保障局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
207 | 呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
208 | 呼和浩特市玉泉区发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工程管理、能源与动力工程、工程造价、经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
209 | 呼和浩特市玉泉区发展和改革委员会 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 工程管理、能源与动力工程、工程造价、经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
210 | 呼和浩特市玉泉区工业和信息化局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 能源动力类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211 | 呼和浩特市玉泉区区域经济合作局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
212 | 呼和浩特市玉泉区医疗保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
213 | 呼和浩特市玉泉区文旅广电局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
214 | 呼和浩特市玉泉区水务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 给排水科学与工程、水利水电工程、水文与水资源工程、环境科学与工程、环境生态工程 | 1 | 详细 | |
215 | 呼和浩特市玉泉区信访局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
216 | 呼和浩特市赛罕区委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
217 | 呼和浩特市赛罕区委办公室 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
218 | 呼和浩特市赛罕区委办公室 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
219 | 呼和浩特市赛罕区委办公室 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
220 | 呼和浩特市赛罕区委组织部 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、哲学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
221 | 呼和浩特市赛罕区委组织部 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、哲学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
222 | 呼和浩特市赛罕区委政法委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
223 | 呼和浩特市赛罕区政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
224 | 呼和浩特市赛罕区发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
225 | 呼和浩特市赛罕区财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
226 | 呼和浩特市赛罕区教育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、历史学门类、哲学门类 | 1 | 详细 | |
227 | 呼和浩特市赛罕区农牧水利局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
228 | 呼和浩特市赛罕区农牧水利局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
229 | 呼和浩特市赛罕区农牧水利局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
230 | 呼和浩特市赛罕区城市管理综合执法局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
231 | 呼和浩特市赛罕区城市管理综合执法局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
232 | 呼和浩特市赛罕区城市管理综合执法局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
233 | 呼和浩特市赛罕区城市管理综合执法局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、经济学、财务管理、工商管理、国民经济管理、金融学、财政学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
234 | 呼和浩特市赛罕区应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
235 | 呼和浩特市赛罕区交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
236 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
237 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
238 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、经济学、财务管理、工商管理、国民经济管理、金融学、财政学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
239 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
240 | 中国民主建国会呼和浩特市委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、编辑出版学、哲学、经济学、秘书学 | 1 | 详细 | |
241 | 中国民主促进会呼和浩特市委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
242 | 呼和浩特市委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学门类、文学门类、历史学门类 | 1 | 详细 | |
243 | 呼和浩特市委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
244 | 呼和浩特市教育局 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学门类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
245 | 呼和浩特市教育局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
246 | 呼和浩特市科学技术局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
247 | 呼和浩特市民政局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
248 | 呼和浩特市财政局 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 新闻传播学类、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
249 | 呼和浩特市财政局 | 财务管理 | 国民教育序列研究生 | 应用经济学类、会计学 | 1 | 详细 | |
250 | 呼和浩特市农牧局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、会计学、财务管理、审计学、经济学 | 1 | 详细 | |
251 | 呼和浩特市农牧局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
252 | 呼和浩特市农牧局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、档案学、公共事业管理、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
253 | 呼和浩特市商务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、国际商务、国际经济与贸易、物流管理、商务经济学 | 2 | 详细 | |
254 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 1 | 详细 | |
255 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
256 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
257 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
258 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
259 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
260 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电气类、机械类 | 1 | 详细 | |
261 | 呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
262 | 呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
263 | 呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
264 | 呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电气类 | 1 | 详细 | |
265 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
266 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
267 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
268 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
269 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电气类、机械类 | 3 | 详细 | |
270 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
271 | 呼和浩特市人民防空办公室 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
272 | 呼和浩特市医疗保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
273 | 呼和浩特综合保税区管理委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
274 | 呼和浩特综合保税区管理委员会 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
275 | 呼和浩特综合保税区管理委员会 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类、经济学类、经济与贸易类、 | 1 | 详细 | |
276 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
277 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
278 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
279 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
280 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 6 | 详细 | |
281 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
282 | 呼和浩特市强制隔离戒毒所 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 6 | 详细 | |
2615 | 呼和浩特市公安局技术侦察支队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2616 | 呼和浩特市公安局监所管理支队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类;研究生:医学门类 | 2 | 详细 | |
2617 | 呼和浩特市公安局禁毒支队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:化学类、药学类、生物工程类、生物科学类;研究生:化学(一级学科)、生物学(一级学科) | 1 | 详细 | |
2618 | 呼和浩特市公安局经济犯罪侦查支队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2619 | 呼和浩特市公安局科技信息化支队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:数学类、统计学类;研究生:数学(一级学科)、统计学 | 1 | 详细 | |
2620 | 呼和浩特市公安局刑事侦查支队 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:化学类、药学类、生物工程类、生物科学类;研究生:化学(一级学科)、生物学(一级学科) | 1 | 详细 | |
2621 | 呼和浩特市公安局刑事侦查支队 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息工程、公安视听技术;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2622 | 呼和浩特市公安局交通管理支队 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
2623 | 呼和浩特市公安局交通管理支队 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2624 | 呼和浩特市公安局交通管理支队 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2625 | 呼和浩特市公安局新城区分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
2626 | 呼和浩特市公安局新城区分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 | |
2627 | 呼和浩特市公安局新城区分局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 详细 | |
2628 | 呼和浩特市公安局新城区分局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2629 | 呼和浩特市公安局新城区分局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2630 | 呼和浩特市公安局回民区分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 详细 | |
2631 | 呼和浩特市公安局回民区分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2632 | 呼和浩特市公安局回民区分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
