岗位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3795 | 内蒙古自治区人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3796 | 呼和浩特市人民检察院 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3797 | 呼和浩特市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列研究生 | 刑法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
3798 | 呼和浩特市人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3799 | 呼和浩特市土默特左旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3800 | 呼和浩特市土默特左旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3801 | 呼和浩特市托克托县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3802 | 呼和浩特市清水河县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3803 | 呼和浩特市武川县人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3804 | 呼和浩特市回民区人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3805 | 呼和浩特市回民区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3806 | 呼和浩特市玉泉区人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3807 | 呼和浩特市玉泉区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3808 | 呼和浩特市赛罕区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3809 | 包头市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
3810 | 包头市人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 4 | 详细 | |
3811 | 包头市昆都仑区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3812 | 包头市昆都仑区人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3813 | 包头市东河区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3814 | 包头市九原区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3815 | 包头市石拐区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3816 | 包头市石拐区人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3817 | 包头市石拐区人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3818 | 包头市达尔罕茂明安联合旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3819 | 包头市达尔罕茂明安联合旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3820 | 呼伦贝尔市人民检察院 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3821 | 呼伦贝尔市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3822 | 呼伦贝尔市人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3823 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3824 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3825 | 呼伦贝尔市满洲里市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3826 | 呼伦贝尔市牙克石市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3827 | 呼伦贝尔市牙克石市人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3828 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民检察院 | 检察官助理1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3829 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民检察院 | 检察官助理2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3830 | 呼伦贝尔市根河市人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
3831 | 呼伦贝尔市根河市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3832 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3833 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
3834 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3835 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3836 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3837 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3838 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3839 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3840 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3841 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民检察院大雁地区人民检察院 | 检察官助理1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3842 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民检察院大雁地区人民检察院 | 检察官助理2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3843 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3844 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3845 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3846 | 兴安盟乌兰浩特市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3847 | 兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3848 | 兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3849 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3850 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3851 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3852 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
3853 | 通辽市霍林郭勒市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3854 | 通辽市霍林郭勒市人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3855 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3856 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3857 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民检察院 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3858 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3859 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3860 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3861 | 赤峰市人民检察院 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3862 | 赤峰市巴林右旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
3863 | 赤峰市克什克腾旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3864 | 赤峰市翁牛特旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3865 | 赤峰市宁城县人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3866 | 赤峰市宁城县人民检察院 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3867 | 赤峰市宁城县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
3868 | 赤峰市敖汉旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3869 | 赤峰市元宝山区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3870 | 内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3871 | 内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 4 | 详细 | |
3872 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3873 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3874 | 锡林郭勒盟二连浩特市人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3875 | 锡林郭勒盟二连浩特市人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3876 | 锡林郭勒盟二连浩特市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3877 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3878 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3879 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3880 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3881 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3882 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3883 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民检察院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
3884 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3885 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3886 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3887 | 锡林郭勒盟镶黄旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3888 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3889 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3890 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3891 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3892 | 锡林郭勒盟太仆寺旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3893 | 锡林郭勒盟多伦县人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3894 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
3895 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3896 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
3897 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 检察技术 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3898 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3899 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
3900 | 乌兰察布市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3901 | 乌兰察布市人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3902 | 乌兰察布市集宁区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3903 | 乌兰察布市丰镇市人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3904 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3905 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3906 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3907 | 乌兰察布市四子王旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3908 | 乌兰察布市四子王旗人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3909 | 乌兰察布市卓资县人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3910 | 乌兰察布市凉城县人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3911 | 乌兰察布市兴和县人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
3912 | 乌兰察布市商都县人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、金融学类 | 1 | 详细 | |
3913 | 乌兰察布市化德县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3914 | 鄂尔多斯市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3915 | 鄂尔多斯市人民检察院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
3916 | 鄂尔多斯市东胜区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3917 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3918 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
3919 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3920 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3921 | 鄂尔多斯市乌审旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3922 | 鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3923 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3924 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3925 | 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3926 | 巴彦淖尔市临河区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3927 | 巴彦淖尔市磴口县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3928 | 巴彦淖尔市五原县人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
3929 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人民检察院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3930 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人民检察院 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3931 | 乌海市人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3932 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3933 | 内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3934 | 内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
3935 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民检察院 | 检察官助理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3936 | 阿拉善盟阿拉善右旗人民检察院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
共 142 条信息 |