| 岗位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3937 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
| 3938 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3939 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3940 | 呼和浩特市中级人民法院 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3941 | 呼和浩特市中级人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 3942 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3943 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3944 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3945 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3946 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3947 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 3948 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3949 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3950 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3951 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3952 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 3953 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3954 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3955 | 呼和浩特市土默特左旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3956 | 呼和浩特市土默特左旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3957 | 呼和浩特市托克托县人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3958 | 呼和浩特市托克托县人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3959 | 呼和浩特市和林格尔县人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3960 | 呼和浩特市武川县人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3961 | 包头市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
| 3962 | 包头市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3963 | 包头市中级人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3964 | 包头市中级人民法院 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
| 3965 | 包头市中级人民法院 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3966 | 包头市中级人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
| 3967 | 包头市昆都仑区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3968 | 包头市昆都仑区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3969 | 包头市昆都仑区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3970 | 包头市昆都仑区人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3971 | 包头市东河区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3972 | 包头市青山区人民法院 | 司法警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3973 | 包头市青山区人民法院 | 司法警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 3974 | 包头市九原区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3975 | 包头稀土高新技术产业开发区人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 3976 | 包头市土默特右旗人民法院 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3977 | 包头市土默特右旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3978 | 包头市土默特右旗人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 3979 | 包头市石拐区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3980 | 包头市石拐区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3981 | 包头市固阳县人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3982 | 包头市固阳县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3983 | 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3984 | 包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3985 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
| 3986 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3987 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
| 3988 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3989 | 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3990 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3991 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3992 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3993 | 呼伦贝尔市根河市人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3994 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 3995 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 信息化建设(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 3996 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 3997 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3998 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 3999 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 档案管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4000 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4001 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4002 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4003 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4004 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4005 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 4006 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4007 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4008 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4009 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
| 4010 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4011 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4012 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4013 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4014 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4015 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4016 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4017 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4018 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4019 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4020 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4021 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 4022 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4023 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4024 | 兴安盟突泉县人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4025 | 通辽市中级人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4026 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4027 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4028 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
| 4029 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4030 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4031 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4032 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4033 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4034 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4035 | 通辽市开鲁县人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4036 | 通辽市开鲁县人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4037 | 通辽市开鲁县人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4038 | 通辽市开鲁县人民法院 | 财务会计(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4039 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4040 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4041 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4042 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4043 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4044 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 4045 | 通辽市库伦旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4046 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4047 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4048 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4049 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4050 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4051 | 赤峰市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
| 4052 | 赤峰市红山区人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4053 | 赤峰市红山区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4054 | 赤峰市红山区人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4055 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4056 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4057 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4058 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
| 4059 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
| 4060 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4061 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4062 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4063 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 财务会计(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4064 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4065 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4066 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 司法辅助人员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4067 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4068 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 司法警察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4069 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 司法警察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4070 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4071 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4072 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 档案管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
| 4073 | 赤峰市喀喇沁旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4074 | 赤峰市喀喇沁旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4075 | 赤峰市宁城县人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4076 | 赤峰市宁城县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4077 | 赤峰市宁城县人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4078 | 赤峰市宁城县人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4079 | 赤峰市敖汉旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4080 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4081 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4082 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4083 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 2 | 详细 | |
| 4084 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4085 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4086 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4087 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 4088 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4089 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4090 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4091 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4092 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4093 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4094 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4095 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4096 | 锡林郭勒盟多伦县人民法院 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4097 | 乌兰察布市中级人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
| 4098 | 乌兰察布市中级人民法院 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
| 4099 | 乌兰察布市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4100 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4101 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4102 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
| 4103 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4104 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4105 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4106 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4107 | 乌兰察布市兴和县人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4108 | 乌兰察布市丰镇市人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4109 | 乌兰察布市察右中旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4110 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4111 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4112 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4113 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4114 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4115 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4116 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4117 | 鄂尔多斯市杭锦旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4118 | 鄂尔多斯市杭锦旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4119 | 鄂尔多斯市杭锦旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4120 | 鄂尔多斯市乌审旗人民法院 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
| 4121 | 鄂尔多斯市乌审旗人民法院 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4122 | 鄂尔多斯市乌审旗人民法院 | 司法警察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类、公安学类 | 1 | 详细 | |
| 4123 | 鄂尔多斯市乌审旗人民法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4124 | 鄂尔多斯市乌审旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
| 4125 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
| 4126 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民法院 | 司法辅助人员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
